Showing posts with label QUARTER STOCKS. Show all posts
Showing posts with label QUARTER STOCKS. Show all posts

Friday, March 22, 2013

SUMUP QUARTER STOCKS,OF 22.JAN.2013




www.stockscorner.com 

หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 22 ม.ค. 2556 เทียบกับ SET และ  SET50
สรุปคือ หุ้นที่เลือกให้ ขึ้น 5.5 % ซึ่งมากกว่า SET ที่ขึ้น 3.13 % และ SET50 ขึ้น 1.75%
ดูข้อมูลจากตารางด้านล่าง ตารางแรก คื่อ เริ่มลงทุน ตาราง 2 คือวันสรุป แต่ยังไม่ครบ 3 เดือน

คุณสามารถดูข้อมูล สรุปผล ที่ผ่านมาได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน

ขอเชิญร่วมทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ หรือ ที่อื่นๆ เมื่่อท่านมีำกำไรจากการลงทุนครับ
เพื่อเป็นการต่อบุญ ช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเป็นการฝึกให้เราสามารถ พัฒนา การหากำไร
ใ้ห้ได้เิพิ่มขึ้น แล้วนำำมาทำบุญ ส่วน ลิงค์ สำหรับทำบุญอยู่ด้านล่างนี้เพื่อควารสะดวกครับ
วัดพระบาทน้ำพุ , สถานสงเคราะห์ เด็กพิการ , อื่นๆ......... แล้วผมจะหามาเพิ่มให้ ครับ



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/1/2013 17:39 NUSA 1.25 1.25 0 0.00
22/1/2013 17:39 SORKON 69.5 69.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 LOXLEY 5.6 5.6 0 0.00
22/1/2013 17:39 SITHAI 29.5 29.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 TKS 7.1 7.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 INTUCH 67.75 67.75 0 0.00
22/1/2013 17:39 IFS 2.8 2.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 MAJOR 20.1 20.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 BBL 196 196 0 0.00
22/1/2013 17:39 DTAC 84 84 0 0.00
22/1/2013 17:39 SAMART 12.9 12.9 0 0.00
22/1/2013 17:39 QTC 5.1 5.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 KSL 13.8 13.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 RML 2.28 2.28 0 0.00
22/1/2013 17:39 AI 205 205 0 0.00
22/1/2013 17:39 รวม 722.68 722.68 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET 1434.09 1434.09 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET50 960.22 960.22 0 0.00



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/3/2013 17:45 NUSA 1.25 1.16 -0.09 -7.20
22/3/2013 17:45 SORKON 69.5 61.25 -8.25 -11.87
22/3/2013 17:45 LOXLEY 5.6 6.1 0.5 8.93
22/3/2013 17:45 SITHAI 29.5 23.7 -5.8 -19.66
22/3/2013 17:45 TKS 7.1 7.6 0.5 7.04
22/3/2013 17:45 INTUCH 67.75 74 6.25 9.23
22/3/2013 17:45 IFS 2.8 2.62 -0.18 -6.43
22/3/2013 17:45 MAJOR 20.1 19.6 -0.5 -2.49
22/3/2013 17:45 BBL 196 210 14 7.14
22/3/2013 17:45 DTAC 84 91.75 7.75 9.23
22/3/2013 17:45 SAMART 12.9 21.3 8.4 65.12
22/3/2013 17:45 QTC 5.1 6.05 0.95 18.63
22/3/2013 17:45 KSL 13.8 12.4 -1.4 -10.14
22/3/2013 17:45 RML 2.28 1.89 -0.39 -17.11
22/3/2013 17:45 AI 205 223 18 8.78
22/3/2013 17:45 รวม 722.68 762.42 39.74 5.50
22/3/2013 17:45 SET 1434.09 1478.97 44.88 3.13
22/3/2013 17:45 SET50 960.22 977.04 16.82 1.75

Read more »

Tuesday, January 22, 2013

QUARTERLY STOKS, 22.Jan.2113 (22.ก.ย.2556)




www.stockscorner.com 

หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 22 ม.ค. 2556 เทียบกับ SET และ  SET50

คุณสามารถดูข้อมูล สรุปผล ที่ผ่านมาได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/1/2013 17:39 NUSA 1.25 1.25 0 0.00
22/1/2013 17:39 SORKON 69.5 69.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 LOXLEY 5.6 5.6 0 0.00
22/1/2013 17:39 SITHAI 29.5 29.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 TKS 7.1 7.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 INTUCH 67.75 67.75 0 0.00
22/1/2013 17:39 IFS 2.8 2.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 MAJOR 20.1 20.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 BBL 196 196 0 0.00
22/1/2013 17:39 DTAC 84 84 0 0.00
22/1/2013 17:39 SAMART 12.9 12.9 0 0.00
22/1/2013 17:39 QTC 5.1 5.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 KSL 13.8 13.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 RML 2.28 2.28 0 0.00
22/1/2013 17:39 AI 205 205 0 0.00
22/1/2013 17:39 รวม 722.68 722.68 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET 1434.09 1434.09 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET50 960.22 960.22 0 0.00

Read more »

Tuesday, December 11, 2012

Sum Up Quarter Stock ,September 2555

สรุปผล หุ้นที่ให้ซื้อลงทุน แบบ 3 เดือน  เริ่มลงทุนใน วันที่ 14 กันยายน 2555  ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อหุ้นจำนวนหุ้น  เท่าๆ กัน (คือ ซื้อหุ้น ตัวละ 100 หุ้น เท่ากันหมด) แล้วถือไว้ครบ 3 เดือน ปรากฏว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้น ได้กำไร 10.69 %  ซึ่ง มากกว่า SET ที่เพิ่มขึ้น 8.78 % และ SET50 ที่เิพิ่มขึ้น 8.13 % 

กรณีที่ 2 ซื้อหุ้นทุกตัว ด้วยเงินจำนวนเท่ากัน (เช่น ตัวละ 1000 บาท ) ผลตอบแทนจะเิพิ่มมากกว่ากรณี ซื้อหุ้นทุกตัวเท่ากัน เล็กน้อยคือ มีกำไรเท่ากับ 17.69 %

คุณสามารถหาดูการสรุปผล ของเดือนก่อนๆ ไ้ด้ที่มุมบนด้านขาวของเวป ครับ 



QUARTERS STOCKS, 10 SEPTEMBER 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิด 10-9-55 ราคาปิด 11-12-55 กำไร/ขาดทุน %
11/12/2012 17:16 INTUCH 65.5 66.25 0.75 1.15
11/12/2012 17:16 QH 1.79 2.14 0.35 19.55
11/12/2012 17:16 MBK 113 108.5 -4.5 -3.98
11/12/2012 17:16 STPI 39.25 60 20.75 52.87
11/12/2012 17:16 LOXLEY 3.9 5.55 1.65 42.31
11/12/2012 17:16 AJ 14.5 14.9 0.4 2.76
11/12/2012 17:16 BIGC 179.5 193 13.5 7.52
11/12/2012 17:16 TICON 12.9 14.1 1.2 9.30
11/12/2012 17:16 SITHAI 22.9 31.75 8.85 38.65
11/12/2012 17:16 CENTEL 16.6 25.5 8.9 53.61
11/12/2012 17:16 AH 21.6 19.9 -1.7 -7.87
11/12/2012 17:16 RS 5.3 5.8 0.5 9.43
11/12/2012 17:16 GL 46.5 79.25 32.75 70.43
11/12/2012 17:16 TCCC 22.6 21.6 -1 -4.42
11/12/2012 17:16 TMW 60 44.5 -15.5 -25.83
11/12/2012 17:16 รวม 625.84 692.74 66.9 10.69
11/12/2012 17:16 SET 1233.05 1341.33 108.28 8.78
11/12/2012 17:16 SET50 842.84 911.37 68.53 8.13

Read more »

Friday, September 14, 2012

QUARTERLY STOKS, SEP. 2555 (14.ก.ย.55)


หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 14 ก.ย. 55  เทียบกับ SET และ  SET50



QUARTERS STOCKS, 14.Sep.2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
14/9/2012 17:32 TICON 12.3 12.3 0 0.00
14/9/2012 17:32 THCOM 18.9 18.9 0 0.00
14/9/2012 17:32 SIRI 2.6 2.6 0 0.00
14/9/2012 17:32 CPN 55.75 55.75 0 0.00
14/9/2012 17:32 TVO 26 26 0 0.00
14/9/2012 17:32 PRIN 1.86 1.86 0 0.00
14/9/2012 17:32 SF 7.6 7.6 0 0.00
14/9/2012 17:32 QH 1.81 1.81 0 0.00
14/9/2012 17:32 CFRESH 8.3 8.3 0 0.00
14/9/2012 17:32 STANLY 217 217 0 0.00
14/9/2012 17:32 HEMRAJ 3.14 3.14 0 0.00
14/9/2012 17:32 SPPT 4.68 4.68 0 0.00
14/9/2012 17:32 INTUCH 69.25 69.25 0 0.00
14/9/2012 17:32 BIGC 186.5 186.5 0 0.00
14/9/2012 17:32 CENTEL 17.1 17.1 0 0.00
14/9/2012 17:32 SET 1276.12 1276.12 0 0.00
14/9/2012 17:32 SET50 874.81 874.81 0 0.00
14/9/2012 17:32 รวม632.79 632.79 0 0.00


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
TICON PRIN HEMRAJ
THCOM SF SPPT
SIRI QH INTUCH
CPN CFRESH BIGC
TVO STANLY CENTEL

Read more »

Sum Up Quarters Stocks,June.




www.stockscorner.com
หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 15.มิ.ย.55 เทียบกับ SET และ  SET50
ผลคือ   SET บวก 9.47 % SET50 บวก 7.66 % หุ้นที่เลือกให้ บวก 21.44 %
ซึ่งมากว่า อยู่พอสมควรครับ แต่เมื่อรวม ปันผลที่เกิดระหว่างทาง เท่ากับ บวก 23.63 %
คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน



QUARTERS STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55)
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
14/9/2012 17:09 ESSO 10.2 11.1 0.9 8.82
14/9/2012 17:09 HEMRAJ 2.9 3.14 0.24 8.28
14/9/2012 17:09 TICON 13.4 12.3 -1.1 -8.21
14/9/2012 17:09 SAT 27.5 29 1.5 5.45
14/9/2012 17:09 STA 15.3 16.6 1.3 8.50
14/9/2012 17:09 QH 1.5 1.81 0.31 20.67
14/9/2012 17:09 JAS 3.14 3.82 0.68 21.66
14/9/2012 17:09 AOT 57 74 17 29.82
14/9/2012 17:09 LOXLEY 3.42 4.32 0.9 26.32
14/9/2012 17:09 GUNKUL 15.5 17.9 2.4 15.48
14/9/2012 17:09 TVO 20 26 6 30.00
14/9/2012 17:09 STPI 25.75 38.75 13 50.49
14/9/2012 17:09 AP 7.1 8.45 1.35 19.01
14/9/2012 17:09 SC 14.4 16.8 2.4 16.67
14/9/2012 17:09 IRPC 3.88 4.38 0.5 12.89
14/9/2012 17:09 SET 1165.73 1276.12 110.39 9.47
14/9/2012 17:09 SET50 812.56 874.81 62.25 7.66
14/9/2012 17:09 สรปผล 220.99 268.37 47.38 21.44

ticon xd แจกหุ้น ticon-t1 อัตรา 8:1
hemraj xd 0.04
tvo xd 0.8
sat xd 3
ttcl xd 0.2
tvo xd 0.8
รวมปันผล 4.84
รวม ปันผลแล้ว 52.22
คิดเป็นร้อยละ 23.630 %

QUARTER STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55)
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
15/6/2012 18:20 ESSO 10.2 10.2 0 0.0
15/6/2012 18:20 HEMRAJ 2.9 2.9 0 0.0
15/6/2012 18:20 TICON 13.4 13.4 0 0.0
15/6/2012 18:20 SAT 27.5 27.5 0 0.0
15/6/2012 18:20 STA 15.3 15.3 0 0.0
15/6/2012 18:20 QH 1.5 1.5 0 0.0
15/6/2012 18:20 JAS 3.14 3.14 0 0.0
15/6/2012 18:20 AOT 57 57 0 0.0
15/6/2012 18:20 LOXLEY 3.42 3.42 0 0.0
15/6/2012 18:20 GUNKUL 15.5 15.5 0 0.0
15/6/2012 18:20 TVO 20 20 0 0.0
15/6/2012 18:20 STPI 25.75 25.75 0 0.0
15/6/2012 18:20 AP 7.1 7.1 0 0.0
15/6/2012 18:20 SC 14.4 14.4 0 0.0
15/6/2012 18:20 IRPC 3.88 3.88 0 0.0
15/6/2012 18:20 SET 1165.73 1165.73 0 0.0
15/6/2012 18:20 SET50 812.56 812.56 0 0.0
รวม
220.99 220.99 0 0.0

Read more »

Friday, August 10, 2012

QUARTERLY STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012

QUARTERS STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012

QUARTERS STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012
Startขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
10/8/2012 17:28 TICON 13 13 0 0.000
10/8/2012 17:28 PF 1.12 1.12 0 0.000
10/8/2012 17:28 SIRI 2.36 2.36 0 0.000
10/8/2012 17:28 SC 14.9 14.9 0 0.000
10/8/2012 17:28 TVO 25 25 0 0.000
10/8/2012 17:28 TTCL 16.5 16.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 SF 7.8 7.8 0 0.000
10/8/2012 17:28 QH 1.78 1.78 0 0.000
10/8/2012 17:28 SGP 14.9 14.9 0 0.000
10/8/2012 17:28 SAT 29 29 0 0.000
10/8/2012 17:28 HEMRAJ 2.94 2.94 0 0.000
10/8/2012 17:28 AMATA 17.2 17.2 0 0.000
10/8/2012 17:28 INTUCH 64 64 0 0.000
10/8/2012 17:28 BIGC 181.5 181.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 CENTEL 15.4 15.4 0 0.000
10/8/2012 17:28 SET 1219.37 1219.37 0 0.000
10/8/2012 17:28 SET50 841.5 841.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 รวม 407.4 407.4 0 0.000 

หุ้นกลุ่มนี้ให้ซื้อ แล้วถือไว้ 3 เดือน ครับ วันเริ่มต้น คือ 10 ส.ค. 2555 โดยใช้ราคาปิด มาเป็นราคาเริ่มต้น โดยที่ผมจะคอย สรุปผลให้ดูเป็นระยะ ครับ

Read more »