skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
YEARLY STOCKS
 
หุ้นที่ให้ชุดนี้เล่นจนถึงปลายปี เลยครับ
จะ UPDATE เรื่อยๆ เพื่อให้ติดตามผล ด้านล่าง
| YEARLY STOCKS, JUNE 2555 (21.มิ.ย.55)  | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 21/6/2012 18:21  | HEMRAJ  | 2.98  | 2.98  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | QH  | 1.68  | 1.68  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SIRI  | 2.2  | 2.2  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | TICON  | 13.5  | 13.5  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SAT  | 28.5  | 28.5  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | AMATA  | 15.7  | 15.7  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | TTCL  | 13.8  | 13.8  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SGP  | 14.6  | 14.6  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | BIGC  | 214  | 214  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | TVO  | 20.5  | 20.5  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SC  | 14.3  | 14.3  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SF  | 8.05  | 8.05  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SAMTEL  | 12.7  | 12.7  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | AOT  | 57.5  | 57.5  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | LOXLEY  | 3.6  | 3.6  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SET  | 1159.05  | 1159.05  | 0  | 0.0  | 
| 21/6/2012 18:21  | SET50  | 804.89  | 804.89  | 0  | 0.0  | 
| รวม  |  | 423.61  | 423.61  | 0  | 0.0  | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
  
0 comments:
Post a Comment