Friday, August 10, 2012

QUARTERLY STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012

QUARTERS STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012

QUARTERS STOCKS PORT FOLIO , 10 AUGUST 2012
Startขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
10/8/2012 17:28 TICON 13 13 0 0.000
10/8/2012 17:28 PF 1.12 1.12 0 0.000
10/8/2012 17:28 SIRI 2.36 2.36 0 0.000
10/8/2012 17:28 SC 14.9 14.9 0 0.000
10/8/2012 17:28 TVO 25 25 0 0.000
10/8/2012 17:28 TTCL 16.5 16.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 SF 7.8 7.8 0 0.000
10/8/2012 17:28 QH 1.78 1.78 0 0.000
10/8/2012 17:28 SGP 14.9 14.9 0 0.000
10/8/2012 17:28 SAT 29 29 0 0.000
10/8/2012 17:28 HEMRAJ 2.94 2.94 0 0.000
10/8/2012 17:28 AMATA 17.2 17.2 0 0.000
10/8/2012 17:28 INTUCH 64 64 0 0.000
10/8/2012 17:28 BIGC 181.5 181.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 CENTEL 15.4 15.4 0 0.000
10/8/2012 17:28 SET 1219.37 1219.37 0 0.000
10/8/2012 17:28 SET50 841.5 841.5 0 0.000
10/8/2012 17:28 รวม 407.4 407.4 0 0.000 

หุ้นกลุ่มนี้ให้ซื้อ แล้วถือไว้ 3 เดือน ครับ วันเริ่มต้น คือ 10 ส.ค. 2555 โดยใช้ราคาปิด มาเป็นราคาเริ่มต้น โดยที่ผมจะคอย สรุปผลให้ดูเป็นระยะ ครับ

0 comments:

Post a Comment