Tuesday, January 22, 2013

QUARTERLY STOKS, 22.Jan.2113 (22.ก.ย.2556)




www.stockscorner.com 

หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 22 ม.ค. 2556 เทียบกับ SET และ  SET50

คุณสามารถดูข้อมูล สรุปผล ที่ผ่านมาได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/1/2013 17:39 NUSA 1.25 1.25 0 0.00
22/1/2013 17:39 SORKON 69.5 69.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 LOXLEY 5.6 5.6 0 0.00
22/1/2013 17:39 SITHAI 29.5 29.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 TKS 7.1 7.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 INTUCH 67.75 67.75 0 0.00
22/1/2013 17:39 IFS 2.8 2.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 MAJOR 20.1 20.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 BBL 196 196 0 0.00
22/1/2013 17:39 DTAC 84 84 0 0.00
22/1/2013 17:39 SAMART 12.9 12.9 0 0.00
22/1/2013 17:39 QTC 5.1 5.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 KSL 13.8 13.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 RML 2.28 2.28 0 0.00
22/1/2013 17:39 AI 205 205 0 0.00
22/1/2013 17:39 รวม 722.68 722.68 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET 1434.09 1434.09 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET50 960.22 960.22 0 0.00

0 comments:

Post a Comment