www.stockscorner.com
หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 15.มิ.ย.55 เทียบกับ SET และ SET50
ผลคือ SET บวก 9.47 % SET50 บวก 7.66 % หุ้นที่เลือกให้ บวก 21.44 %
ซึ่งมากว่า อยู่พอสมควรครับ แต่เมื่อรวม ปันผลที่เกิดระหว่างทาง เท่ากับ บวก 23.63 %
คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ
คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ
| สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ | |
|---|---|
| เกล็ดความรู้ | สรุปผลงาน |
| Stock Focus | Gold & Stock Daily |
| Gold Daily | หุ้นพื้นฐาน |
| QUARTERS STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 14/9/2012 17:09 | ESSO | 10.2 | 11.1 | 0.9 | 8.82 |
| 14/9/2012 17:09 | HEMRAJ | 2.9 | 3.14 | 0.24 | 8.28 |
| 14/9/2012 17:09 | TICON | 13.4 | 12.3 | -1.1 | -8.21 |
| 14/9/2012 17:09 | SAT | 27.5 | 29 | 1.5 | 5.45 |
| 14/9/2012 17:09 | STA | 15.3 | 16.6 | 1.3 | 8.50 |
| 14/9/2012 17:09 | QH | 1.5 | 1.81 | 0.31 | 20.67 |
| 14/9/2012 17:09 | JAS | 3.14 | 3.82 | 0.68 | 21.66 |
| 14/9/2012 17:09 | AOT | 57 | 74 | 17 | 29.82 |
| 14/9/2012 17:09 | LOXLEY | 3.42 | 4.32 | 0.9 | 26.32 |
| 14/9/2012 17:09 | GUNKUL | 15.5 | 17.9 | 2.4 | 15.48 |
| 14/9/2012 17:09 | TVO | 20 | 26 | 6 | 30.00 |
| 14/9/2012 17:09 | STPI | 25.75 | 38.75 | 13 | 50.49 |
| 14/9/2012 17:09 | AP | 7.1 | 8.45 | 1.35 | 19.01 |
| 14/9/2012 17:09 | SC | 14.4 | 16.8 | 2.4 | 16.67 |
| 14/9/2012 17:09 | IRPC | 3.88 | 4.38 | 0.5 | 12.89 |
| 14/9/2012 17:09 | SET | 1165.73 | 1276.12 | 110.39 | 9.47 |
| 14/9/2012 17:09 | SET50 | 812.56 | 874.81 | 62.25 | 7.66 |
| 14/9/2012 17:09 | สรปผล | 220.99 | 268.37 | 47.38 | 21.44 |
| ticon | xd | แจกหุ้น ticon-t1 อัตรา 8:1 |
| hemraj | xd | 0.04 |
| tvo | xd | 0.8 |
| sat | xd | 3 |
| ttcl | xd | 0.2 |
| tvo | xd | 0.8 |
| รวมปันผล | 4.84 | |
| รวม ปันผลแล้ว | 52.22 | |
| คิดเป็นร้อยละ | 23.630 % |
| QUARTER STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 15/6/2012 18:20 | ESSO | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | HEMRAJ | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | TICON | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SAT | 27.5 | 27.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | STA | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | QH | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | JAS | 3.14 | 3.14 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | AOT | 57 | 57 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | LOXLEY | 3.42 | 3.42 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | GUNKUL | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | TVO | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | STPI | 25.75 | 25.75 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | AP | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SC | 14.4 | 14.4 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | IRPC | 3.88 | 3.88 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SET | 1165.73 | 1165.73 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SET50 | 812.56 | 812.56 | 0 | 0.0 |
| รวม | 220.99 | 220.99 | 0 | 0.0 | |

0 comments:
Post a Comment