หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 14 ก.ย. 55 เทียบกับ SET และ SET50
| QUARTERS STOCKS, 14.Sep.2555 |
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 14/9/2012 17:32 | TICON | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | THCOM | 18.9 | 18.9 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | SIRI | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | CPN | 55.75 | 55.75 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | TVO | 26 | 26 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | PRIN | 1.86 | 1.86 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | SF | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | QH | 1.81 | 1.81 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | CFRESH | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | STANLY | 217 | 217 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | HEMRAJ | 3.14 | 3.14 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | SPPT | 4.68 | 4.68 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | INTUCH | 69.25 | 69.25 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | BIGC | 186.5 | 186.5 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | CENTEL | 17.1 | 17.1 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | SET | 1276.12 | 1276.12 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | SET50 | 874.81 | 874.81 | 0 | 0.00 |
| 14/9/2012 17:32 | รวม | 632.79 | 632.79 | 0 | 0.00 |
0 comments:
Post a Comment