skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
QUARTER STOCKS
สรุปผล หุ้นที่ให้ซื้อลงทุน แบบ 3 เดือน  เริ่มลงทุนใน วันที่ 14 กันยายน 2555  ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อหุ้นจำนวนหุ้น  เท่าๆ กัน (คือ ซื้อหุ้น ตัวละ 100 หุ้น เท่ากันหมด) แล้วถือไว้ครบ 3 เดือน ปรากฏว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้น ได้กำไร 10.69 %  ซึ่ง มากกว่า  SET ที่เพิ่มขึ้น 8.78 % และ SET50 ที่เิพิ่มขึ้น 8.13 % 
กรณีที่ 2 ซื้อหุ้นทุกตัว ด้วยเงินจำนวนเท่ากัน (เช่น ตัวละ 1000 บาท ) ผลตอบแทนจะเิพิ่มมากกว่ากรณี ซื้อหุ้นทุกตัวเท่ากัน เล็กน้อยคือ มีกำไรเท่ากับ 17.69 %
คุณสามารถหาดูการสรุปผล ของเดือนก่อนๆ ไ้ด้ที่มุมบนด้านขาวของเวป ครับ  
| QUARTERS STOCKS, 10 SEPTEMBER 2555             | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิด 10-9-55  | ราคาปิด 11-12-55  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 11/12/2012 17:16  | INTUCH  | 65.5  | 66.25  | 0.75  | 1.15  | 
| 11/12/2012 17:16  | QH  | 1.79  | 2.14  | 0.35  | 19.55  | 
| 11/12/2012 17:16  | MBK  | 113  | 108.5  | -4.5  | -3.98  | 
| 11/12/2012 17:16  | STPI  | 39.25  | 60  | 20.75  | 52.87  | 
| 11/12/2012 17:16  | LOXLEY  | 3.9  | 5.55  | 1.65  | 42.31  | 
| 11/12/2012 17:16  | AJ  | 14.5  | 14.9  | 0.4  | 2.76  | 
| 11/12/2012 17:16  | BIGC  | 179.5  | 193  | 13.5  | 7.52  | 
| 11/12/2012 17:16  | TICON  | 12.9  | 14.1  | 1.2  | 9.30  | 
| 11/12/2012 17:16  | SITHAI  | 22.9  | 31.75  | 8.85  | 38.65  | 
| 11/12/2012 17:16  | CENTEL  | 16.6  | 25.5  | 8.9  | 53.61  | 
| 11/12/2012 17:16  | AH  | 21.6  | 19.9  | -1.7  | -7.87  | 
| 11/12/2012 17:16  | RS  | 5.3  | 5.8  | 0.5  | 9.43  | 
| 11/12/2012 17:16  | GL  | 46.5  | 79.25  | 32.75  | 70.43  | 
| 11/12/2012 17:16  | TCCC  | 22.6  | 21.6  | -1  | -4.42  | 
| 11/12/2012 17:16  | TMW  | 60  | 44.5  | -15.5  | -25.83  | 
| 11/12/2012 17:16  | รวม  | 625.84  | 692.74  | 66.9  | 10.69  | 
| 11/12/2012 17:16  | SET  | 1233.05  | 1341.33  | 108.28  | 8.78  | 
| 11/12/2012 17:16  | SET50  | 842.84  | 911.37  | 68.53  | 8.13  | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
  
0 comments:
Post a Comment