ถึงวันสรุปผลแล้วครับ หุ้นที่ให้เล่นเป็นเดือนครับผลออกมาคือ หุ้นที่ให้ ขึ้นมากกว่า SET กับ SET50 ได้ ผมใช้ราคาปิดวันที่ 16 ก.ค. 2555
ดูจากตารา SET ขึ้น 4.9% SET50 ขึ้น 4.7% หุ้นที่เลือกให้ขึ้น 6.1%
| สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ | |
|---|---|
| เกล็ดความรู้ | สรุปผลงาน | 
| Stock Focus | Gold & Stock Daily | 
| Gold Daily | หุ้นพื้นฐาน | 
สามารถดูข้อมูลได้ที่ด้านบนทางขวามือของเวปครับ
| MONTHLY STOCKS, 14 JUNE 2555 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่สรุปผล | ขื่อหุ้น | ราคาปิด15/6/55 | ปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % | ||
| 16/07/2012 | BCP | 23.4 | 22.3 | -1.1 | -4.7 | ||
| 16/07/2012 | BECL | 23.6 | 28.25 | 4.65 | 19.7 | ||
| 16/07/2012 | DELTA | 21.9 | 21.9 | 0 | 0.0 | ||
| 16/07/2012 | KK | 35 | 38.25 | 3.25 | 9.3 | ||
| 16/07/2012 | KTB | 15.6 | 16.4 | 0.8 | 5.1 | ||
| 16/07/2012 | TCAP | 28 | 30.75 | 2.75 | 9.8 | ||
| 16/07/2012 | TICON | 12.7 | 13 | 0.3 | 2.4 | ||
| 16/07/2012 | LANNA | 25.25 | 25 | -0.25 | -1.0 | ||
| 16/07/2012 | SC | 14.2 | 15.6 | 1.4 | 9.9 | ||
| 16/07/2012 | SIRI | 2.16 | 2.46 | 0.3 | 13.9 | ||
| 16/07/2012 | PTT | 327 | 331 | 4 | 1.2 | ||
| 16/07/2012 | MIDA | 0.88 | 0.8 | -0.08 | -9.1 | ||
| 16/07/2012 | TPC | 28.75 | 27 | -1.75 | -6.1 | ||
| 16/07/2012 | EGCO | 107 | 110.5 | 3.5 | 3.3 | ||
| 16/07/2012 | AP | 7.1 | 7.55 | 0.45 | 6.3 | ||
| 16/07/2012 | TTW | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.0 | ||
| 16/07/2012 | PHATRA | 31.5 | 33.75 | 2.25 | 7.1 | ||
| 16/07/2012 | LPN | 16.2 | 17.2 | 1 | 6.2 | ||
| 16/07/2012 | RATCH | 42 | 44.25 | 2.25 | 5.4 | ||
| 16/07/2012 | STA | 15.3 | 15 | -0.3 | -2.0 | ||
| 16/07/2012 | TVO | 21.1 | 24.7 | 3.6 | 17.1 | ||
| 16/07/2012 | TOP | 59 | 58.5 | -0.5 | -0.8 | ||
| 16/07/2012 | PTL | 15.1 | 14.9 | -0.2 | -1.3 | ||
| 16/07/2012 | MCOT | 28.25 | 28.5 | 0.25 | 0.9 | ||
| 16/07/2012 | TTCL | 14.2 | 13.9 | -0.3 | -2.1 | ||
| 16/07/2012 | KBANK | 157 | 167 | 10 | 6.4 | ||
| 16/07/2012 | ADVANC | 174 | 208 | 34 | 19.5 | ||
| 16/07/2012 | MCS | 6.65 | 6.95 | 0.3 | 4.5 | ||
| 16/07/2012 | SPALI | 16.1 | 17.7 | 1.6 | 9.9 | ||
| 16/07/2012 | AOT | 57 | 66.5 | 9.5 | 16.7 | ||
| 16/07/2012 | SET | 1157.59 | 1210.29 | 52.7 | 4.6 | ||
| 16/07/2012 | SET 50 | 805.67 | 841.59 | 35.92 | 4.5 | ||
| รวม | - | 1332.74 | 1414.41 | 81.67 | 6.1 | ||
| MONTHLY STOCKS, JUNE 2555 (14.มิ.ย.55) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้น เวป  | ขื่อหุ้น | ราคาปิด วันเขียน  | ราคา ปัจจุบัน  | แนวรับ | แนวต้าน | กำไร/ ขาดทุน  | % | 
| 14.มิ.ย. 55 | 
BCP  
 | 
23.4  
 | 
23.4  
 | 
22.8-23  
 | 
23.9-25  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
ใช้ราคาปิด  
 | 
BECL  
 | 
23.6  
 | 
23.6  
 | 
23-23.2  
 | 
23.8-24.3  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
ครึ่งวัน  
 | 
DELTA  
 | 
22  
 | 
22  
 | 
21.4-21.8  
 | 
22.3-22.9  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
ของวันที่  
 | 
KK  
 | 
35.5  
 | 
35.5  
 | 
33.75-34.5  
 | 
37.5-38.25  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
14.มิ.ย. 55  
 | 
KTB  
 | 
15.7  
 | 
15.7  
 | 
15.2-15.4  
 | 
16-16.3  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
เป็นจุด 
 | 
TCAP  
 | 
28.25  
 | 
28.25  
 | 
27-27.5  
 | 
28.5-30  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
เริ่มต้น  
 | 
TICON  
 | 
12.8  
 | 
12.8  
 | 
12.4-12.5  
 | 
13.1-14.1  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | 
LANNA  
 | 
25.5  
 | 
25.5  
 | 
24.5-24.75  
 | 
26.25-27.25  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |
SC  
 | 
14.2  
 | 
14.2  
 | 
13.9-14.1  
 | 
14.8-15.4  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |
SIRI  
 | 
2.18  
 | 
2.18  
 | 
2.04-2.1  
 | 
2.34-2.57  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |
SET  
 | 
1163.78  
 | 
1163.78  
 | 
1123-1147  
 | 
1165-1175  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |
SET 50  
 | 
810.85  
 | 
810.85  
 | 
793-799  
 | 
810-820  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |
รวม  
 | 
203.13  
 | 
203.13  
 | 
0  
 | 
0.0  
 | |||

0 comments:
Post a Comment