Showing posts with label Sum Up. Show all posts
Showing posts with label Sum Up. Show all posts

Friday, March 22, 2013

SUMUP QUARTER STOCKS,OF 22.JAN.2013




www.stockscorner.com 

หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้ลงทุน รอบ 3 เดือนครับ
 เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 22 ม.ค. 2556 เทียบกับ SET และ  SET50
สรุปคือ หุ้นที่เลือกให้ ขึ้น 5.5 % ซึ่งมากกว่า SET ที่ขึ้น 3.13 % และ SET50 ขึ้น 1.75%
ดูข้อมูลจากตารางด้านล่าง ตารางแรก คื่อ เริ่มลงทุน ตาราง 2 คือวันสรุป แต่ยังไม่ครบ 3 เดือน

คุณสามารถดูข้อมูล สรุปผล ที่ผ่านมาได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน

ขอเชิญร่วมทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ หรือ ที่อื่นๆ เมื่่อท่านมีำกำไรจากการลงทุนครับ
เพื่อเป็นการต่อบุญ ช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเป็นการฝึกให้เราสามารถ พัฒนา การหากำไร
ใ้ห้ได้เิพิ่มขึ้น แล้วนำำมาทำบุญ ส่วน ลิงค์ สำหรับทำบุญอยู่ด้านล่างนี้เพื่อควารสะดวกครับ
วัดพระบาทน้ำพุ , สถานสงเคราะห์ เด็กพิการ , อื่นๆ......... แล้วผมจะหามาเพิ่มให้ ครับ



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/1/2013 17:39 NUSA 1.25 1.25 0 0.00
22/1/2013 17:39 SORKON 69.5 69.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 LOXLEY 5.6 5.6 0 0.00
22/1/2013 17:39 SITHAI 29.5 29.5 0 0.00
22/1/2013 17:39 TKS 7.1 7.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 INTUCH 67.75 67.75 0 0.00
22/1/2013 17:39 IFS 2.8 2.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 MAJOR 20.1 20.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 BBL 196 196 0 0.00
22/1/2013 17:39 DTAC 84 84 0 0.00
22/1/2013 17:39 SAMART 12.9 12.9 0 0.00
22/1/2013 17:39 QTC 5.1 5.1 0 0.00
22/1/2013 17:39 KSL 13.8 13.8 0 0.00
22/1/2013 17:39 RML 2.28 2.28 0 0.00
22/1/2013 17:39 AI 205 205 0 0.00
22/1/2013 17:39 รวม 722.68 722.68 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET 1434.09 1434.09 0 0.00
22/1/2013 17:39 SET50 960.22 960.22 0 0.00



QUARTERS STOCKS, 22 JANUARY.2013
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
22/3/2013 17:45 NUSA 1.25 1.16 -0.09 -7.20
22/3/2013 17:45 SORKON 69.5 61.25 -8.25 -11.87
22/3/2013 17:45 LOXLEY 5.6 6.1 0.5 8.93
22/3/2013 17:45 SITHAI 29.5 23.7 -5.8 -19.66
22/3/2013 17:45 TKS 7.1 7.6 0.5 7.04
22/3/2013 17:45 INTUCH 67.75 74 6.25 9.23
22/3/2013 17:45 IFS 2.8 2.62 -0.18 -6.43
22/3/2013 17:45 MAJOR 20.1 19.6 -0.5 -2.49
22/3/2013 17:45 BBL 196 210 14 7.14
22/3/2013 17:45 DTAC 84 91.75 7.75 9.23
22/3/2013 17:45 SAMART 12.9 21.3 8.4 65.12
22/3/2013 17:45 QTC 5.1 6.05 0.95 18.63
22/3/2013 17:45 KSL 13.8 12.4 -1.4 -10.14
22/3/2013 17:45 RML 2.28 1.89 -0.39 -17.11
22/3/2013 17:45 AI 205 223 18 8.78
22/3/2013 17:45 รวม 722.68 762.42 39.74 5.50
22/3/2013 17:45 SET 1434.09 1478.97 44.88 3.13
22/3/2013 17:45 SET50 960.22 977.04 16.82 1.75

Read more »

Tuesday, March 5, 2013

Sumup Daily Trading,Feb.2013

สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นเก็งกำไร
เดือน กุมภาพันธ์ 2556 

เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขายถือ จนถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 4.268 % ซึ่งมากกว่า ทั้งที่ SET ขึ้น 3.115 % ,SET50  ขึ้น 1.176 % ***

หมายเหตุ   ว่าง คือวันนั้นไม่ได้ให้หุ้นเก็งกำไร


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน


สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
7/2/2013 CIG 1.2 1.11 -0.09 -7.500

NOBLE 7.6 9.05 1.45 19.079

LEE 3.76 3.7 -0.06 -1.596
8/2/2013 TRUE 6.9 6.85 -0.05 -0.725

PF 1.55 1.79 0.24 15.484

LPN 22.6 24.8 2.2 9.735
11/2/2013 SENA 3.4 3.64 0.24 7.059

NUSA 1.27 1.2 -0.07 -5.512

TRUE 7.15 6.85 -0.3 -4.196
12/2/2013 BSM 2.46 1.92 -0.54 -21.951

PHOL 4.7 4.78 0.08 1.702

APCO 8.2 7.75 -0.45 -5.488
13/2/2013 GUNKUL 26.5 30.75 4.25 16.038

GLOBAL 25.5 25 -0.5 -1.961

BH 81.25 87 5.75 7.077
15/2/2013 AIT 77.75 78.75 1 1.286

PLE 2.68 3.94 1.26 47.015

TNPC 20 23.7 3.7 18.500
19/2/2013 MBAX 4.94 4.66 -0.28 -5.668

SAM 1.96 2.22 0.26 13.265

CFRESH 11.1 12.1 1 9.009
21/2/2013 TPP 18.3 17.3 -1 -5.464

TPOLY 2.6 2.62 0.02 0.769

ERW 6.1 6.35 0.25 4.098
22/2/2013 MINT 25.25 25.5 0.25 0.990

CRANE 7.15 8.15 1 13.986

BWG 1.95 1.95 0 0.000
27/2/2013 MJD 3.18 2.84 -0.34 -10.692

UAC 14.8 13.7 -1.1 -7.432

LH 12.2 11.7 -0.5 -4.098
28/2/2013 TTCL 40 38.25 -1.75 -4.375

CFRESH 11.6 12.1 0.5 4.310

HTC 18.5 18 -0.5 -2.703
รวม 5/3/2013 11:34 414 431.67 17.67 4.268
1/8/2012 SET 1499.22 1545.92 46.7 3.115
1/8/2012 SET 50 1005.09 1016.91 11.82 1.176 
 

สรุป หุ้นที่ให้เก็งกำไร รายวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 สรุปวันที่ 5/3/2013 11:34

Read more »

Friday, February 8, 2013

Sumup Daily Trading,Jan.2013

สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นเก็งกำไร
เดือน มกราคม 2556 

เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน มกราคม 2556 นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขายถือ จนถึงวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 7.786 % ซึ่งมากกว่า ทั้งที่ SET ขึ้น 6.31 % ,SET50  ขึ้น 4.49% *** แต่กรณี ซื้อหุ้นทุกตัวในจำนวนเงินที่เท่ากัน หุ้นที่ให้เก็งกำไร 6.09 %   

หมายเหตุ   ว่าง คือวันนั้นไม่ได้ให้หุ้นเก็งกำไร


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน


สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มกราคม 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
3/1/2013 QH 2.4 3.24 0.84 35.000
BLAND 1.3 1.92 0.62 47.692
NUSA 1.15 1.25 0.1 8.696
4/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
7/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
8/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
9/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
10/1/2013 KIAT 10.9 10.1 -0.8 -7.339
AIT 58.5 71 12.5 21.368
EARTH 7.6 8 0.4 5.263
11/1/2013 IRPC 4.32 4.32 0 0.000
SUC 41 41.5 0.5 1.220
GUNKUL 24.6 25.5 0.9 3.659
14/1/2013 RASA 1.66 1.62 -0.04 -2.410
STANLY 224 243 19 8.482
KC 1.08 1.1 0.02 1.852
15/1/2013 LIVE 0.75 0.79 0.04 5.333
PJW 5.4 5.55 0.15 2.778
ERW 4.48 5.3 0.82 18.304
16/1/2013 TRT 5.9 6 0.1 1.695
UKEM 2.26 2.24 -0.02 -0.885
SSI 0.63 0.67 0.04 6.349
17/1/2013 BCH 9.5 10.2 0.7 7.368
MBKET 15.7 17 1.3 8.280
MILL 2.22 2.12 -0.1 -4.505
18/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
21/1/2013 LOXLEY 5.7 6.25 0.55 9.649
RASA 1.75 1.62 -0.13 -7.429
TGCI 5.15 4.84 -0.31 -6.019
22/1/2013 VNT 20.3 20.1 -0.2 -0.985
LALIN 3.38 3.38 0 0.000
AIT 61.75 71 9.25 14.980
23/1/2013 BECL 39.75 42.25 2.5 6.289
MCOT 46.75 49.75 3 6.417
SST 15.3 14.1 -1.2 -7.843
24/1/2013 WORK 48 49.25 1.25 2.604
AP 9.35 9.6 0.25 2.674
WHA 48.75 53.75 5 10.256
25/1/2013 TNH 12.6 13.2 0.6 4.762
AI 6.9 8.6 1.7 24.638
UEC 4.28 4.42 0.14 3.271
28/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
29/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
30/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
31/1/2013 ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
ว่าง 0 0 0 0.000
รวม 8/2/2013 19:28 755.06 814.53 59.47 7.876
1/8/2012 SET 1408.41 1497.3 88.89 6.311
1/8/2012 SET 50 953.05 995.9 42.85 4.496
 

Read more »

Tuesday, December 11, 2012

Sum Up Quarter Stock ,September 2555

สรุปผล หุ้นที่ให้ซื้อลงทุน แบบ 3 เดือน  เริ่มลงทุนใน วันที่ 14 กันยายน 2555  ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อหุ้นจำนวนหุ้น  เท่าๆ กัน (คือ ซื้อหุ้น ตัวละ 100 หุ้น เท่ากันหมด) แล้วถือไว้ครบ 3 เดือน ปรากฏว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้น ได้กำไร 10.69 %  ซึ่ง มากกว่า SET ที่เพิ่มขึ้น 8.78 % และ SET50 ที่เิพิ่มขึ้น 8.13 % 

กรณีที่ 2 ซื้อหุ้นทุกตัว ด้วยเงินจำนวนเท่ากัน (เช่น ตัวละ 1000 บาท ) ผลตอบแทนจะเิพิ่มมากกว่ากรณี ซื้อหุ้นทุกตัวเท่ากัน เล็กน้อยคือ มีกำไรเท่ากับ 17.69 %

คุณสามารถหาดูการสรุปผล ของเดือนก่อนๆ ไ้ด้ที่มุมบนด้านขาวของเวป ครับ 



QUARTERS STOCKS, 10 SEPTEMBER 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิด 10-9-55 ราคาปิด 11-12-55 กำไร/ขาดทุน %
11/12/2012 17:16 INTUCH 65.5 66.25 0.75 1.15
11/12/2012 17:16 QH 1.79 2.14 0.35 19.55
11/12/2012 17:16 MBK 113 108.5 -4.5 -3.98
11/12/2012 17:16 STPI 39.25 60 20.75 52.87
11/12/2012 17:16 LOXLEY 3.9 5.55 1.65 42.31
11/12/2012 17:16 AJ 14.5 14.9 0.4 2.76
11/12/2012 17:16 BIGC 179.5 193 13.5 7.52
11/12/2012 17:16 TICON 12.9 14.1 1.2 9.30
11/12/2012 17:16 SITHAI 22.9 31.75 8.85 38.65
11/12/2012 17:16 CENTEL 16.6 25.5 8.9 53.61
11/12/2012 17:16 AH 21.6 19.9 -1.7 -7.87
11/12/2012 17:16 RS 5.3 5.8 0.5 9.43
11/12/2012 17:16 GL 46.5 79.25 32.75 70.43
11/12/2012 17:16 TCCC 22.6 21.6 -1 -4.42
11/12/2012 17:16 TMW 60 44.5 -15.5 -25.83
11/12/2012 17:16 รวม 625.84 692.74 66.9 10.69
11/12/2012 17:16 SET 1233.05 1341.33 108.28 8.78
11/12/2012 17:16 SET50 842.84 911.37 68.53 8.13

Read more »

Tuesday, December 4, 2012

สรุปผล หุ้นเก็งกำไรประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นไปในเดือน พฤศจิกายน ด้วยสมมุติฐานว่า เล่นหุ้นทุกๆ ตัวที่ให้ไป (เช่น ตัวละ 100 หุ้น เท่ากันหมด) แล้วถือไว้ไม่ได้ขายทำกำไรเลย ปรากฏว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้น ได้กำไร 4.91 % มากกว่า SET เพิ่มขึ้น 2.47 % และ SET50 เิพิ่มขึ้น 2.75 % *** ว่าง คือ ไม่ได้ให้หุ้น

กรณีซื้อหุ้นทุกตัวด้วยเงินจำนวนเท่ากัน (เช่น ตัวละ 10000 บาท ) จะเิพิ่มมากกว่าเล็กน้อยคือ 6.19 %

คุณสามารถหาดูการสรุปผล ของเดือนก่อนๆ ไ้ด้ที่มุมบนด้านขาวของเวป ครับ 



สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลหุ้นที่ให้ไป
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน

สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน พฤศจิกายน 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
1/10/2012 TRC 5.65 6.85 1.2 21.239
SMM 2.46 2.28 -0.18 -7.317
ASIMAR 1.99 2.34 0.35 17.588
2/10/2012 TGPRO 0.65 0.63 -0.02 -3.077
SCP 50.5 54 3.5 6.931
PLE 1.6 1.95 0.35 21.875
5/10/2012 GENCO 0.87 0.81 -0.06 -6.897
LVT 1.37 1.27 -0.1 -7.299
THRE 4.08 4.32 0.24 5.882
6/10/2012 GFPT 7.5 7.7 0.2 2.667
UV 9.25 7.1 -2.15 -23.243
KCE 10.1 9.85 -0.25 -2.475
7/10/2012 EVER 0.62 0.61 -0.01 -1.613
UNIQ 3.2 3.92 0.72 22.500
BTS 6.2 6.5 0.3 4.839
8/10/2012 CM 4.82 5.15 0.33 6.846
QH 2.18 2.22 0.04 1.835
UEC 3.8 4.34 0.54 14.211
9/10/2012 CWT 3.6 4.74 1.14 31.667
TVO 24.9 23.2 -1.7 -6.827
DCON 7.35 7.2 -0.15 -2.041
12/10/2012 TRC 5.8 6.85 1.05 18.103
CM 5 5.15 0.15 3.000
TICON 13.4 14.2 0.8 5.970
13/10/2012 AKR 1.17 1.33 0.16 13.675
SCP 54.25 54 -0.25 -0.461
GL 78.75 80.5 1.75 2.222
14/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
15/10/2012 TCMC 7.4 9.75 2.35 31.757
TPP 13.9 16.4 2.5 17.986
SYMC 20.4 21.6 1.2 5.882
16/10/2012 DEMCO 7 7.65 0.65 9.286
MCOT 35 42.5 7.5 21.429
SPALI 18.3 18.5 0.2 1.093
19/10/2012 INET 2.56 2.72 0.16 6.250
NTV 25.25 25.25 0 0.000
TGCI 4.18 4.24 0.06 1.435
20/10/2012 EARTH 7.2 7.85 0.65 9.028
UNIQ 3.3 3.92 0.62 18.788
SRICHA 38 40.5 2.5 6.579
21/10/2012 TPP 14.5 16.4 1.9 13.103
PLE 1.72 1.95 0.23 13.372
EPCO 2.68 2.82 0.14 5.224
22/10/2012 ERW 3.5 3.94 0.44 12.571
UEC 3.9 4.34 0.44 11.282
PRIN 1.99 2.02 0.03 1.508
23/10/2012 GLOBAL 17.5 17.5 0 0.000
TTA 15.4 15.7 0.3 1.948
SUC 39.5 40 0.5 1.266
26/10/2012 JTS 1.99 2.12 0.13 6.533
ROJNA 9.8 10.2 0.4 4.082
SYNTEC 0.91 0.99 0.08 8.791
27/10/2012 JTS 1.99 2.12 0.13 6.533
ROJNA 9.8 10.2 0.4 4.082
SYNTEC 0.91 0.99 0.08 8.791
28/10/2012 DSGT 8.7 8.65 -0.05 -0.575
SMT 10.4 10.6 0.2 1.923
GRAND 1.36 1.35 -0.01 -0.735
29/10/2012 BWG 1.71 1.67 -0.04 -2.339
UKEM 2.14 2.2 0.06 2.804
CMO 3.26 3.34 0.08 2.454
30/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
31/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
รวม 4/12/2012 17:28 647.21 678.99 31.78 4.910
1/8/2012 SET 1297.99 1330.06 32.07 2.471
1/8/2012 SET 50 877.71 901.85 24.14 2.750

Read more »

Monday, October 1, 2012

Sum Up Daily Stock August


เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน สิงหาคม นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขาย จนถึงวันที่ 1 เดือนตุลาคม ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 12.81 % ทั้งที่ SET ขึ้น 8.2 % ,SET50  ขึ้น 6.6% 


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน


สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน สิงหาคม 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
1/8/2012 SINGER 12.3 17.7 5.4 43.902
PM 5.8 5.7 -0.1 -1.724
HTC 17.9 19.4 1.5 8.380
3/8/2012 TGPRO 0.44 0.44 0 0.000
SOLAR 1.94 2.34 0.4 20.619
NINE 5.7 5.05 -0.65 -11.404
6/8/2012 DEMCO-W4 2.22 2.7 0.48 21.622
SMT 9.05 11.6 2.55 28.177
LEE-W2 1.24 1.2 -0.04 -3.226
7/8/2012 UMS 12.4 11.8 -0.6 -4.839
LST 4.5 3.96 -0.54 -12.000
CPR 3.14 3.1 -0.04 -1.274
8/8/2012 PM 6.2 5.7 -0.5 -8.065
SPPT 4.42 4.96 0.54 12.217
SIMAT 3.24 3.94 0.7 21.605
10/8/2012 JAS 3.46 4 0.54 15.607
VNG 4.32 4.88 0.56 12.963
JTS 1.59 1.68 0.09 5.660
14/8/2012 STPI 30.5 45.25 14.75 48.361
TWP 15.3 17.3 2 13.072
DSGT 12.9 10.3 -2.6 -20.155
15/8/2012 ROJNA 9.4 9.75 0.35 3.723
EASON 2.74 3.12 0.38 13.869
BJC 42.75 59.25 16.5 38.596
16/8/2012 ROJNA 9.4 9.75 0.35 3.723
EASON 2.74 3.12 0.38 13.869
BJC 42.75 59.25 16.5 38.596
17/8/2012 LEE 3.84 3.74 -0.1 -2.604
TCMC 6.5 7 0.5 7.692
EASON 2.72 3.12 0.4 14.706
20/8/2012 GLOW 61.5 66.5 5 8.130
SC 15.3 18.5 3.2 20.915
DSGT 14.7 10.3 -4.4 -29.932
21/8/2012 CPN 51 59.75 8.75 17.157
CEI 3.84 3.5 -0.34 -8.854
CCP 3.96 5.5 1.54 38.889
22/8/2012 DRT 7.05 7.85 0.8 11.348
INTUCH 68.5 68 -0.5 -0.730
CFRESH 8.68 8.1 -0.58 -6.682
23/8/2012 PRIN 1.73 2.18 0.45 26.012
SF 7.85 8.05 0.2 2.548
CPI 5.9 5.85 -0.05 -0.847
24/8/2012 ว่าง 0 0
ว่าง 0 0
ว่าง 0 0
27/8/2012 CSC 49.5 52.5 3 6.061
STPI 36 45.25 9.25 25.694
TRC 4.72 5.45 0.73 15.466
28/8/2012 KCE 7.85 9.5 1.65 21.019
HYDRO 6.95 7.2 0.25 3.597
BTS 5.7 5.8 0.1 1.754
29/8/2012 RS 5.45 5.35 -0.1 -1.835
SVI 3.88 3.82 -0.06 -1.546
PDI 13.5 13.3 -0.2 -1.481
30/8/2012 KASET 4 3.78 -0.22 -5.500
TCB 28.25 29.25 1 3.540
TTW 7.2 7.55 0.35 4.861
31/8/2012 ASK 14 16.8 2.8 20.000
TTW 7.5 7.55 0.05 0.667
SMT 9.6 11.6 2 20.833
1/8/2012 SET 1201.13 1299.71 98.58 8.207
1/8/2012 SET 50 829.1 884.21 55.11 6.647
รวม 735.51 829.88 94.37 12.831
 

      สรุป หุ้นที่ให้เก็งกำไร รายวันประจำเดือน สิงหาคม 2555 สรุปวันที่ 1/10/2012 17:28

Read more »