สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นเก็งกำไร
เดือน มกราคม 2556
เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน มกราคม 2556 นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขายถือ จนถึงวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 7.786 % ซึ่งมากกว่า ทั้งที่ SET ขึ้น 6.31 % ,SET50 ขึ้น 4.49% *** แต่กรณี ซื้อหุ้นทุกตัวในจำนวนเงินที่เท่ากัน หุ้นที่ให้เก็งกำไร 6.09 %
หมายเหตุ ว่าง คือวันนั้นไม่ได้ให้หุ้นเก็งกำไร
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มกราคม 2555 |
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 3/1/2013 | QH | 2.4 | 3.24 | 0.84 | 35.000 |
| BLAND | 1.3 | 1.92 | 0.62 | 47.692 |
| NUSA | 1.15 | 1.25 | 0.1 | 8.696 |
| 4/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10/1/2013 | KIAT | 10.9 | 10.1 | -0.8 | -7.339 |
| AIT | 58.5 | 71 | 12.5 | 21.368 |
| EARTH | 7.6 | 8 | 0.4 | 5.263 |
| 11/1/2013 | IRPC | 4.32 | 4.32 | 0 | 0.000 |
| SUC | 41 | 41.5 | 0.5 | 1.220 |
| GUNKUL | 24.6 | 25.5 | 0.9 | 3.659 |
| 14/1/2013 | RASA | 1.66 | 1.62 | -0.04 | -2.410 |
| STANLY | 224 | 243 | 19 | 8.482 |
| KC | 1.08 | 1.1 | 0.02 | 1.852 |
| 15/1/2013 | LIVE | 0.75 | 0.79 | 0.04 | 5.333 |
| PJW | 5.4 | 5.55 | 0.15 | 2.778 |
| ERW | 4.48 | 5.3 | 0.82 | 18.304 |
| 16/1/2013 | TRT | 5.9 | 6 | 0.1 | 1.695 |
| UKEM | 2.26 | 2.24 | -0.02 | -0.885 |
| SSI | 0.63 | 0.67 | 0.04 | 6.349 |
| 17/1/2013 | BCH | 9.5 | 10.2 | 0.7 | 7.368 |
| MBKET | 15.7 | 17 | 1.3 | 8.280 |
| MILL | 2.22 | 2.12 | -0.1 | -4.505 |
| 18/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 21/1/2013 | LOXLEY | 5.7 | 6.25 | 0.55 | 9.649 |
| RASA | 1.75 | 1.62 | -0.13 | -7.429 |
| TGCI | 5.15 | 4.84 | -0.31 | -6.019 |
| 22/1/2013 | VNT | 20.3 | 20.1 | -0.2 | -0.985 |
| LALIN | 3.38 | 3.38 | 0 | 0.000 |
| AIT | 61.75 | 71 | 9.25 | 14.980 |
| 23/1/2013 | BECL | 39.75 | 42.25 | 2.5 | 6.289 |
| MCOT | 46.75 | 49.75 | 3 | 6.417 |
| SST | 15.3 | 14.1 | -1.2 | -7.843 |
| 24/1/2013 | WORK | 48 | 49.25 | 1.25 | 2.604 |
| AP | 9.35 | 9.6 | 0.25 | 2.674 |
| WHA | 48.75 | 53.75 | 5 | 10.256 |
| 25/1/2013 | TNH | 12.6 | 13.2 | 0.6 | 4.762 |
| AI | 6.9 | 8.6 | 1.7 | 24.638 |
| UEC | 4.28 | 4.42 | 0.14 | 3.271 |
| 28/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 29/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 30/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 31/1/2013 | ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ว่าง | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| รวม | 8/2/2013 19:28 | 755.06 | 814.53 | 59.47 | 7.876 |
| 1/8/2012 | SET | 1408.41 | 1497.3 | 88.89 | 6.311 |
| 1/8/2012 | SET 50 | 953.05 | 995.9 | 42.85 | 4.496 |
0 comments:
Post a Comment