Tuesday, December 4, 2012

สรุปผล หุ้นเก็งกำไรประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นไปในเดือน พฤศจิกายน ด้วยสมมุติฐานว่า เล่นหุ้นทุกๆ ตัวที่ให้ไป (เช่น ตัวละ 100 หุ้น เท่ากันหมด) แล้วถือไว้ไม่ได้ขายทำกำไรเลย ปรากฏว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้น ได้กำไร 4.91 % มากกว่า SET เพิ่มขึ้น 2.47 % และ SET50 เิพิ่มขึ้น 2.75 % *** ว่าง คือ ไม่ได้ให้หุ้น

กรณีซื้อหุ้นทุกตัวด้วยเงินจำนวนเท่ากัน (เช่น ตัวละ 10000 บาท ) จะเิพิ่มมากกว่าเล็กน้อยคือ 6.19 %

คุณสามารถหาดูการสรุปผล ของเดือนก่อนๆ ไ้ด้ที่มุมบนด้านขาวของเวป ครับ 



สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลหุ้นที่ให้ไป
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน

สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน พฤศจิกายน 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
1/10/2012 TRC 5.65 6.85 1.2 21.239
SMM 2.46 2.28 -0.18 -7.317
ASIMAR 1.99 2.34 0.35 17.588
2/10/2012 TGPRO 0.65 0.63 -0.02 -3.077
SCP 50.5 54 3.5 6.931
PLE 1.6 1.95 0.35 21.875
5/10/2012 GENCO 0.87 0.81 -0.06 -6.897
LVT 1.37 1.27 -0.1 -7.299
THRE 4.08 4.32 0.24 5.882
6/10/2012 GFPT 7.5 7.7 0.2 2.667
UV 9.25 7.1 -2.15 -23.243
KCE 10.1 9.85 -0.25 -2.475
7/10/2012 EVER 0.62 0.61 -0.01 -1.613
UNIQ 3.2 3.92 0.72 22.500
BTS 6.2 6.5 0.3 4.839
8/10/2012 CM 4.82 5.15 0.33 6.846
QH 2.18 2.22 0.04 1.835
UEC 3.8 4.34 0.54 14.211
9/10/2012 CWT 3.6 4.74 1.14 31.667
TVO 24.9 23.2 -1.7 -6.827
DCON 7.35 7.2 -0.15 -2.041
12/10/2012 TRC 5.8 6.85 1.05 18.103
CM 5 5.15 0.15 3.000
TICON 13.4 14.2 0.8 5.970
13/10/2012 AKR 1.17 1.33 0.16 13.675
SCP 54.25 54 -0.25 -0.461
GL 78.75 80.5 1.75 2.222
14/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
15/10/2012 TCMC 7.4 9.75 2.35 31.757
TPP 13.9 16.4 2.5 17.986
SYMC 20.4 21.6 1.2 5.882
16/10/2012 DEMCO 7 7.65 0.65 9.286
MCOT 35 42.5 7.5 21.429
SPALI 18.3 18.5 0.2 1.093
19/10/2012 INET 2.56 2.72 0.16 6.250
NTV 25.25 25.25 0 0.000
TGCI 4.18 4.24 0.06 1.435
20/10/2012 EARTH 7.2 7.85 0.65 9.028
UNIQ 3.3 3.92 0.62 18.788
SRICHA 38 40.5 2.5 6.579
21/10/2012 TPP 14.5 16.4 1.9 13.103
PLE 1.72 1.95 0.23 13.372
EPCO 2.68 2.82 0.14 5.224
22/10/2012 ERW 3.5 3.94 0.44 12.571
UEC 3.9 4.34 0.44 11.282
PRIN 1.99 2.02 0.03 1.508
23/10/2012 GLOBAL 17.5 17.5 0 0.000
TTA 15.4 15.7 0.3 1.948
SUC 39.5 40 0.5 1.266
26/10/2012 JTS 1.99 2.12 0.13 6.533
ROJNA 9.8 10.2 0.4 4.082
SYNTEC 0.91 0.99 0.08 8.791
27/10/2012 JTS 1.99 2.12 0.13 6.533
ROJNA 9.8 10.2 0.4 4.082
SYNTEC 0.91 0.99 0.08 8.791
28/10/2012 DSGT 8.7 8.65 -0.05 -0.575
SMT 10.4 10.6 0.2 1.923
GRAND 1.36 1.35 -0.01 -0.735
29/10/2012 BWG 1.71 1.67 -0.04 -2.339
UKEM 2.14 2.2 0.06 2.804
CMO 3.26 3.34 0.08 2.454
30/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
31/10/2012 ว่าง 0
ว่าง 0
ว่าง 0
รวม 4/12/2012 17:28 647.21 678.99 31.78 4.910
1/8/2012 SET 1297.99 1330.06 32.07 2.471
1/8/2012 SET 50 877.71 901.85 24.14 2.750

0 comments:

Post a Comment