Tuesday, March 5, 2013

Sumup Daily Trading,Feb.2013

สรุปผลหุ้นที่ให้เล่นเก็งกำไร
เดือน กุมภาพันธ์ 2556 

เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขายถือ จนถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 4.268 % ซึ่งมากกว่า ทั้งที่ SET ขึ้น 3.115 % ,SET50  ขึ้น 1.176 % ***

หมายเหตุ   ว่าง คือวันนั้นไม่ได้ให้หุ้นเก็งกำไร


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ
เกล็ดความรู้ สรุปผลงาน
Stock Focus Gold & Stock Daily
Gold Daily หุ้นพื้นฐาน


สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
7/2/2013 CIG 1.2 1.11 -0.09 -7.500

NOBLE 7.6 9.05 1.45 19.079

LEE 3.76 3.7 -0.06 -1.596
8/2/2013 TRUE 6.9 6.85 -0.05 -0.725

PF 1.55 1.79 0.24 15.484

LPN 22.6 24.8 2.2 9.735
11/2/2013 SENA 3.4 3.64 0.24 7.059

NUSA 1.27 1.2 -0.07 -5.512

TRUE 7.15 6.85 -0.3 -4.196
12/2/2013 BSM 2.46 1.92 -0.54 -21.951

PHOL 4.7 4.78 0.08 1.702

APCO 8.2 7.75 -0.45 -5.488
13/2/2013 GUNKUL 26.5 30.75 4.25 16.038

GLOBAL 25.5 25 -0.5 -1.961

BH 81.25 87 5.75 7.077
15/2/2013 AIT 77.75 78.75 1 1.286

PLE 2.68 3.94 1.26 47.015

TNPC 20 23.7 3.7 18.500
19/2/2013 MBAX 4.94 4.66 -0.28 -5.668

SAM 1.96 2.22 0.26 13.265

CFRESH 11.1 12.1 1 9.009
21/2/2013 TPP 18.3 17.3 -1 -5.464

TPOLY 2.6 2.62 0.02 0.769

ERW 6.1 6.35 0.25 4.098
22/2/2013 MINT 25.25 25.5 0.25 0.990

CRANE 7.15 8.15 1 13.986

BWG 1.95 1.95 0 0.000
27/2/2013 MJD 3.18 2.84 -0.34 -10.692

UAC 14.8 13.7 -1.1 -7.432

LH 12.2 11.7 -0.5 -4.098
28/2/2013 TTCL 40 38.25 -1.75 -4.375

CFRESH 11.6 12.1 0.5 4.310

HTC 18.5 18 -0.5 -2.703
รวม 5/3/2013 11:34 414 431.67 17.67 4.268
1/8/2012 SET 1499.22 1545.92 46.7 3.115
1/8/2012 SET 50 1005.09 1016.91 11.82 1.176 
 

สรุป หุ้นที่ให้เก็งกำไร รายวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 สรุปวันที่ 5/3/2013 11:34

0 comments:

Post a Comment