เทียบกับ SET และ SET50
สรุปผล ก่อน ครบกำหนด SET บวก 4.6 % SET50 บวก 3.5 % หุ้นที่เลือกให้ บาก 15.5 %
ซึ่งมากว่า อยู่พอสมควรครับ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ ด้านขาวของเวป ครับ
| QUARTERS STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 10/8/2012 17:59 | ESSO | 10.2 | 11 | 0.8 | 7.84 |
| 10/8/2012 17:59 | HEMRAJ | 2.9 | 2.94 | 0.04 | 1.38 |
| 10/8/2012 17:59 | TICON | 13.4 | 13.1 | -0.3 | -2.24 |
| 10/8/2012 17:59 | SAT | 27.5 | 29 | 1.5 | 5.45 |
| 10/8/2012 17:59 | STA | 15.3 | 29 | 13.7 | 89.54 |
| 10/8/2012 17:59 | QH | 1.5 | 1.78 | 0.28 | 18.67 |
| 10/8/2012 17:59 | JAS | 3.14 | 3.48 | 0.34 | 10.83 |
| 10/8/2012 17:59 | AOT | 57 | 65.5 | 8.5 | 14.91 |
| 10/8/2012 17:59 | LOXLEY | 3.42 | 3.6 | 0.18 | 5.26 |
| 10/8/2012 17:59 | GUNKUL | 15.5 | 15.8 | 0.3 | 1.94 |
| 10/8/2012 17:59 | TVO | 20 | 25.25 | 5.25 | 26.25 |
| 10/8/2012 17:59 | STPI | 25.75 | 28.5 | 2.75 | 10.68 |
| 10/8/2012 17:59 | AP | 7.1 | 7.5 | 0.4 | 5.63 |
| 10/8/2012 17:59 | SC | 14.4 | 15 | 0.6 | 4.17 |
| 10/8/2012 17:59 | IRPC | 3.88 | 3.8 | -0.08 | -2.06 |
| 10/8/2012 17:59 | SET | 1165.73 | 1219.37 | 53.64 | 4.60 |
| 10/8/2012 17:59 | SET50 | 812.56 | 841.5 | 28.94 | 3.56 |
| 10/8/2012 17:59 | 220.99 | 255.25 | 34.26 | 15.50 | |

0 comments:
Post a Comment