
| Support | Resistance | Now | |
| TRUBB | 4.68 | 4.94 | 4.8 | 
| AOT | 51.75 | 53.75-55.25 | 52.75 | 
| THAI | 23.5 | 24-25.5 | 23.7 | 
| STA | 21.2 | 22.2-23.6 | 21.5 | 
Investment For Financial Freedom And Forever Assets

| Support | Resistance | Now | |
| TRUBB | 4.68 | 4.94 | 4.8 | 
| AOT | 51.75 | 53.75-55.25 | 52.75 | 
| THAI | 23.5 | 24-25.5 | 23.7 | 
| STA | 21.2 | 22.2-23.6 | 21.5 | 
0 comments:
Post a Comment