ความเครียดเกินทน.....คิดอย่างคนคิดเถิดหนา
ปล่อยวางห่างไกลตา...ใช้ปัญญาค่อยว่ากัน ...
| Support | Resistance | Now | |
| SCC | 340-342 | 348-354 | 344 |
| SUPER | 0.59-0.64 | 0.70-0.77 | 0.66 |
| WORK | 31.75-32.5 | 34.5-37.5 | 33.25 |
Comment: ตลาดวันนี้ปิด 1171 จุด ลบ 13.32 จุด ปริมาณซื้อขาย 33391 ล้านบาท หุ้นที่ให้เล่น ตามแนวรับแนวต้านครับ แต่หุ้นพวกนี้ ลงทุนได้ พร้อมทั้งเก็งกำไรได้ ครับ (SUPER ขึ้นมา 2 วันแล้ว ถ้าหลุดแนวรับ ต้องระวังตัวครับ
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนนี้ | ||||
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน |
| 8/5/2012 | MALEE | 67.5 | 88.25 | 20.75 |
| OISHI | 122 | 118 | -4 | |
| CENTEL | 13.4 | 12.5 | -0.9 | |
| 9/5/2012 | GRAND | 1.38 | 1.2 | -0.18 |
| JUBILE | 15 | 14 | -1 | |
| UEC | 3.44 | 3.16 | -0.28 | |
| 10/5/2012 | HTC | 14.5 | 15.8 | 1.3 |
| TOG | 3.64 | 3.22 | -0.42 | |
| CSL | 6.55 | 6.95 | 0.4 | |
| 11/5/2012 | HTC | 15.4 | 15.8 | 0.4 |
| PM | 5.35 | 5.5 | 0.15 | |
| KH | 8.7 | 9.35 | 0.65 | |
| 17/5/2102 10.55 | สัปดาห์ที่2 | 16.87 | ||

0 comments:
Post a Comment