ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม... 
ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมา
 | Support | Resistance | Now | 
| SAUCE                  | 28.25-28.5              | 31.25-33.75             | 29 | 
| STANLY | 189-190 | 196-203 | 193 | 
| JMART | 8.3-8.4 | 9.8-9.7 | 8.65 | 
 |  |  |  | 
Comment:  ตลาดวันนี้ปิด 1132.83 จุด บวก 7.05 จุด ปริมาณซื้อขาย 25075.71 ล้านบาท หุ้นที่ให้เล่น ตามแนวรับแนวต้านครับ
ดูจากตารางด้านล่าง SET ตั้งแต่ต้นเดือน ลงมา 106.17 จุด  หรือ ลง 8.6 % ส่วนหุ้นที่เลือกให้เล่น ลง 24.28 จุด หรือ ลง 0.9 % กล่าวคือ ลงน้อยกว่า SET ครับ
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน พฤษภาคม 2555 | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 2/5/2012  | SET  | 1239  | 1132.83  | -106.17  | -8.6  | 
 | TRU  | 9.6  | 8.9  | -0.7  | -7.3  | 
 | SINGER  | 11.8  | 9.3  | -2.5  | -21.2  | 
 | SE-ED  | 15.3  | 11.9  | -3.4  | -22.2  | 
| 3/5/2012  | TICON  | 13.7  | 12.9  | -0.8  | -5.8  | 
 | RS  | 3.88  | 3.5  | -0.38  | -9.8  | 
 | SCC  | 353  | 328  | -25  | -7.1  | 
| 4/5/2012  | CFRESH  | 8  | 7.2  | -0.8  | -10.0  | 
 | TIPCO  | 8.55  | 6.4  | -2.15  | -25.1  | 
 | TICON  | 13.8  | 12.9  | -0.9  | -6.5  | 
| 8/5/2012  | MALEE  | 67.5  | 83  | 15.5  | 23.0  | 
 | OISHI  | 122  | 121  | -1  | -0.8  | 
 | CENTEL  | 13.4  | 12  | -1.4  | -10.4  | 
| 9/5/2012  | GRAND  | 1.38  | 1.25  | -0.13  | -9.4  | 
 | JUBILE  | 15  | 13.5  | -1.5  | -10.0  | 
 | UEC  | 3.44  | 3.08  | -0.36  | -10.5  | 
| 10/5/2012  | HTC  | 14.5  | 21.4  | 6.9  | 47.6  | 
 | TOG  | 3.64  | 3.1  | -0.54  | -14.8  | 
 | CSL  | 6.55  | 6.75  | 0.2  | 3.1  | 
| 11/5/2012  | HTC  | 15.4  | 21.4  | 6  | 39.0  | 
 | PM  | 5.35  | 5.4  | 0.05  | 0.9  | 
 | KH  | 8.7  | 9.05  | 0.35  | 4.0  | 
| 14/5/2012  | SPF  | 11.7  | 11.3  | -0.4  | -3.4  | 
 | TUF  | 75.75  | 71.25  | -4.5  | -5.9  | 
 | JMART  | 7.9  | 7.9  | 0  | 0.0  | 
| 15/5/2012  | ADVANC  | 183  | 178.5  | -4.5  | -2.5  | 
 | CSL  | 6.95  | 6.75  | -0.2  | -2.9  | 
 | KBANK  | 154.5  | 148  | -6.5  | -4.2  | 
| 16/5/2012  | SCC  | 344  | 328  | -16  | -4.7  | 
 | SUPER  | 0.66  | 0.72  | 0.06  | 9.1  | 
 | WORK  | 33.25  | 31.75  | -1.5  | -4.5  | 
| 17/5/2012  | IHL  | 7.4  | 7.3  | -0.1  | -1.4  | 
 | EASON  | 2.02  | 2.04  | 0.02  | 1.0  | 
 | YUASA  | 13  | 13.8  | 0.8  | 6.2  | 
| 18/5/2012  | ว่าง  | 0  | 0  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  |  | 
| 21/5/2012  | KYE  | 226  | 232  | 6  | 2.7  | 
 | BH  | 64.5  | 63.25  | -1.25  | -1.9  | 
 | STANLY  | 188  | 193  | 5  | 2.7  | 
| 22/5/2012  | PM  | 5.75  | 5.8  | 0.05  | 0.9  | 
 | SE-ED  | 12  | 11.9  | -0.1  | -0.8  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 23/5/2012  | KH  | 9.25  | 9.25  | 0  | 0.0  | 
 | CSL  | 7.1  | 7  | -0.1  | -1.4  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 24/5/2012  | BBL  | 181.5  | 179  | -2.5  | -1.4  | 
 | SCC  | 331  | 332  | 1  | 0.3  | 
 | BIGC  | 195  | 208  | 13  | 6.7  | 
| 25/5/2012  | SAUCE  | 29  | 29.25  | 0.25  | 0.9  | 
 | STANLY  | 193  | 193  | 0  | 0.0  | 
 | JMART  | 8.65  | 8.7  | 0.05  | 0.6  | 
| 28/5/2012  | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 29/5/2012  | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 30/5/2012  | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 31/5/2012  | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 | ว่าง  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| รวม  | ว่าง  | 3005.37  | 2981.39  | -23.98  | -0.8  | 
 | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| SET  | 1239  | 1132.83  | -106.17  | -8.6  | 
| สัปดาห์ที่1  | 437.63  | 401  | -36.63  | -8.4  | 
| สัปดาห์ที่2  | 276.86  | 300.93  | 24.07  | 8.7  | 
| สัปดาห์ที่3  | 840.13  | 807.31  | -32.82  | -3.9  | 
| สัปดาห์ที่4  | 1450.75  | 1472.15  | 21.4  | 1.48  | 
| สัปดาห์ที่5  | 0  | 0  | 0  |  | 
| รวม  | 3005.37  | 2981.39  | -23.98  | -0.8  | 
 
Read more »