บทความ 2011 , บทความ 2012 , กรูหุ้น 1000 ล้าน,
เซียนหุ้น 100 ล้าน , ข้อผิดพลาด 10 ข้อ ,
ถ้าท่านกลัวจนเกินไป...
ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ
| Support | Resistance | Now | |
| KBANK | 152.152.5 | 158.5-162.5 | 155 | 
| SAM | 0.88-0.9 | 0.95-1.05 | 0.92 | 
| BEC | 52.5-53.5 | 56-60 | 54 | 
Investment For Financial Freedom And Forever Assets
| Support | Resistance | Now | |
| KBANK | 152.152.5 | 158.5-162.5 | 155 | 
| SAM | 0.88-0.9 | 0.95-1.05 | 0.92 | 
| BEC | 52.5-53.5 | 56-60 | 54 | 
0 comments:
Post a Comment