| สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ | |
|---|---|
| เกล็ดความรู้ | สรุปผลงาน | 
| Stock Focus | Gold & Stock Daily | 
| Gold Daily | หุ้นพื้นฐาน | 
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน สิงหาคม 2555 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % | 
| 1/8/20128 | SINGER | 12.3 | 14.5 | 2.2 | 17.886 | 
| PM | 5.8 | 5.75 | -0.05 | -0.862 | |
| HTC | 17.9 | 18.5 | 0.6 | 3.352 | |
| 3/8/2012 | TGPRO | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.545 | 
| SOLAR | 1.94 | 2.2 | 0.26 | 13.402 | |
| NINE | 5.7 | 4.72 | -0.98 | -17.193 | |
| 6/8/2012 | DEMCO-W4 | 2.22 | 2.76 | 0.54 | 24.324 | 
| SMT | 9.05 | 10.8 | 1.75 | 19.337 | |
| LEE-W2 | 1.24 | 1.2 | -0.04 | -3.226 | |
| 7/8/2012 | UMS | 12.4 | 11.8 | -0.6 | -4.839 | 
| LST | 4.5 | 3.86 | -0.64 | -14.222 | |
| CPR | 3.14 | 3.02 | -0.12 | -3.822 | |
| 8/8/2012 | PM | 6.2 | 5.75 | -0.45 | -7.258 | 
| SPPT | 4.42 | 4.66 | 0.24 | 5.430 | |
| SIMAT | 3.24 | 3.52 | 0.28 | 8.642 | |
| 10/8/2012 | JAS | 3.46 | 3.76 | 0.3 | 8.671 | 
| VNG | 4.32 | 4.76 | 0.44 | 10.185 | |
| JTS | 1.59 | 1.61 | 0.02 | 1.258 | |
| 14/8/2012 | STPI | 30.5 | 37.25 | 6.75 | 22.131 | 
| TWP | 15.3 | 17 | 1.7 | 11.111 | |
| DSGT | 12.9 | 14.9 | 2 | 15.504 | |
| 15/8/2012 | ROJNA | 9.4 | 9.8 | 0.4 | 4.255 | 
| EASON | 2.74 | 2.86 | 0.12 | 4.380 | |
| BJC | 42.75 | 46.75 | 4 | 9.357 | |
| 16/8/2012 | ROJNA | 9.4 | 9.8 | 0.4 | 4.255 | 
| EASON | 2.74 | 2.86 | 0.12 | 4.380 | |
| BJC | 42.75 | 46.75 | 4 | 9.357 | |
| 17/8/2012 | LEE | 3.84 | 3.78 | -0.06 | -1.563 | 
| TCMC | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.000 | |
| EASON | 2.72 | 2.86 | 0.14 | 5.147 | |
| 20/8/2012 | GLOW | 61.5 | 64 | 2.5 | 4.065 | 
| SC | 15.3 | 15.7 | 0.4 | 2.614 | |
| DSGT | 14.7 | 14.9 | 0.2 | 1.361 | |
| 21/8/2012 | CPN | 51 | 54 | 3 | 5.882 | 
| CEI | 3.84 | 3.56 | -0.28 | -7.292 | |
| CCP | 3.96 | 3.86 | -0.1 | -2.525 | |
| 22/8/2012 | DRT | 7.05 | 6.95 | -0.1 | -1.418 | 
| INTUCH | 68.5 | 66 | -2.5 | -3.650 | |
| CFRESH | 8.68 | 8.25 | -0.43 | -4.954 | |
| 23/8/2012 | PRIN | 1.73 | 1.78 | 0.05 | 2.890 | 
| SF | 7.85 | 7.55 | -0.3 | -3.822 | |
| CPI | 5.9 | 6 | 0.1 | 1.695 | |
| 24/8/2012 | ว่าง | 0 | 0 | ||
| ว่าง | 0 | 0 | |||
| ว่าง | 0 | 0 | |||
| 27/8/2012 | CSC | 49.5 | 47.25 | -2.25 | -4.545 | 
| STPI | 36 | 37.25 | 1.25 | 3.472 | |
| TRC | 4.72 | 4.84 | 0.12 | 2.542 | |
| 28/8/2012 | KCE | 7.85 | 8.4 | 0.55 | 7.006 | 
| HYDRO | 6.95 | 6.9 | -0.05 | -0.719 | |
| BTS | 5.7 | 5.35 | -0.35 | -6.140 | |
| 29/8/2012 | RS | 5.45 | 5.3 | -0.15 | -2.752 | 
| SVI | 3.88 | 3.84 | -0.04 | -1.031 | |
| PDI | 13.5 | 12.7 | -0.8 | -5.926 | |
| 30/8/2012 | KASET | 4 | 3.84 | -0.16 | -4.000 | 
| TCB | 28.25 | 27.25 | -1 | -3.540 | |
| TTW | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 4.167 | |
| 31/8/2012 | ASK | 14 | 14 | 0 | 0.000 | 
| TTW | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.000 | |
| SMT | 9.6 | 10.8 | 1.2 | 12.500 | |
| 4/9/2012 17:23 | SET | 1201.13 | 1236.31 | 35.18 | 2.929 | 
| SET 50 | 829.1 | 846.46 | 17.36 | 2.094 | |
| รวม | 735.51 | 759.97 | 24.46 | 3.326 | |
สรุป หุ้นที่ให้เก็งกำไร รายวันประจำเดือน สิงหาคม 2555 สรุปวันที่ 4/9/2012 17.23 ผลคือ มีการเพิ่ม+ 3.326 % มากกว่า SET + 2.929 % และ SET 50 +2.097% ดูข้อมูล จากตาราง
สมมุติฐาน ของตารางนี้คือ เมื่อซื้อแล้วไม่ได้ขายเลย จนถึงวันที่ 4/9/2012 15.21 (เป็นวันเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์) แล้วขายออก ณ เวลานี้ ** สามารถ ดูบทสรุปที่ด้านขาวบน ขอ เวปครับ

คือโอเคเลยนะ แต่ถ้ามีชื่อหุ้นภาษาาไทยให้ด้วยก็ดีนะ เพราะบางตัวมันจำไม่ได้
เนื่องจากหุ้นเขาใช้ตัวย่อ ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน ถ้าใช้ชื่อภาษาไทย ลูกค้า อาจจะงง ครับ