Friday, June 1, 2012

Stock Tomorrow,JMART,PHOL,SALEE

 

บทความ 2011 , บทความ 2012 , กรูหุ้น 1000 ล้าน,

เซียนหุ้น 100 ล้าน , ข้อผิดพลาด 10 ข้อ ,



ถ้าท่านกลัวจนเกินไป...

ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ

SupportResistanceNow
JMART                      9-9.1             9.6-9.8               9.2
PHOL3.62-3.643.78-3.93.68
SALEE5.1-5.255.5-5.95.35

Comment:  ตลาดวันนี้ปิด 1115.19 จุด ลบ 26.53 จุด ปริมาณซื้อขาย 22994.07 ล้านบาท หุ้นที่ให้เล่น ตามแนวรับแนวต้านครับ

ตารางสรุป เดือน พฤษภาคม  ดูตารางได้ที่นี่ครับ….>

เมื่อดูจากตาราง SET ตั้งแต่ ต้นเดือน ลง 10 % แต่หุ้นที่เลือกให้นั้น ก็ปรับตัวลง 2.1 % ซื๋งดีกว่า SET ทั้งนี้ยังมีหุ้นที่จ่ายปันผลด้วย เช่น SE-ED , UEC เป็นต้น

สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน พฤษภาคม 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
2/5/2012 SET 1239 1115.19 -123.81 -10.0
TRU 9.6 9.45 -0.15 -1.6
SINGER 11.8 9.75 -2.05 -17.4
SE-ED 15.3 12 -3.3 -21.6
3/5/2012 TICON 13.7 12.8 -0.9 -6.6
RS 3.88 3.6 -0.28 -7.2
SCC 353 333 -20 -5.7
4/5/2012 CFRESH 8 7.3 -0.7 -8.8
TIPCO 8.55 5.7 -2.85 -33.3
TICON 13.8 12.8 -1 -7.2
8/5/2012 MALEE 67.5 70 2.5 3.7
OISHI 122 122 0 0.0
CENTEL 13.4 12.1 -1.3 -9.7
9/5/2012 GRAND 1.38 1.14 -0.24 -17.4
JUBILE 15 13.6 -1.4 -9.3
UEC 3.44 3.1 -0.34 -9.9
10/5/2012 HTC 14.5 20.4 5.9 40.7
TOG 3.64 3.24 -0.4 -11.0
CSL 6.55 6.7 0.15 2.3
11/5/2012 HTC 15.4 20.4 5 32.5
PM 5.35 5.2 -0.15 -2.8
KH 8.7 9.5 0.8 9.2
14/5/2012 SPF 11.7 11.4 -0.3 -2.6
TUF 75.75 66.25 -9.5 -12.5
JMART 7.9 9.2 1.3 16.5
15/5/2012 ADVANC 183 180 -3 -1.6
CSL 6.95 6.7 -0.25 -3.6
KBANK 154.5 149.5 -5 -3.2
16/5/2012 SCC 344 333 -11 -3.2
SUPER 0.66 0.68 0.02 3.0
WORK 33.25 29 -4.25 -12.8
17/5/2012 IHL 7.4 7.1 -0.3 -4.1
EASON 2.02 2.18 0.16 7.9
YUASA 13 12.8 -0.2 -1.5
18/5/2012 ว่าง 0 0 0
ว่าง 0 0 0
ว่าง 0 0 0
21/5/2012 KYE 226 222 -4 -1.8
BH 64.5 62.75 -1.75 -2.7
STANLY 188 188.5 0.5 0.3
22/5/2012 PM 5.75 5.2 -0.55 -9.6
SE-ED 12 12 0 0.0
ว่าง 0 0 0 0
23/5/2012 KH 9.25 9.5 0.25 2.7
CSL 7.1 6.7 -0.4 -5.6
ว่าง 0 0 0 0
24/5/2012 BBL 181.5 173 -8.5 -4.7
SCC 331 333 2 0.6
BIGC 195 208 13 6.7
25/5/2012 SAUCE 29 27.75 -1.25 -4.3
STANLY 193 188.5 -4.5 -2.3
JMART 8.65 9.2 0.55 6.4
28/5/2012 TKT 2.26 2.26 0 0.0
ROBINS 59 56.5 -2.5 -4.2
SYMC 13.5 13.6 0.1 0.7
29/5/2012 GLOBAL 10.9 10.4 -0.5 -4.6
HMPRO 13.2 12.1 -1.1 -8.3
MIDA 0.8 0.81 0.01 1.3
30/5/2012 E 1.08 0.98 -0.1 -9.3
KIAT 12.9 12.6 -0.3 -2.3
TMI 1.18 1.1 -0.08 -6.8
31/5/2012 KBANK 155 149.5 -5.5 -3.5
SAM 0.92 0.83 -0.09 -9.8
BEC 54 50.5 -3.5 -6.5
รวม 3330.11 3258.87 -71.24 -2.1


ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
SET 1239 1115.19 -123.81 -10.0
สัปดาห์ที่1 437.63 406.4 -31.23 -7.1
สัปดาห์ที่2 276.86 287.38 10.52 3.8
สัปดาห์ที่3 840.13 807.81 -32.32 -3.8
สัปดาห์ที่4 1450.75 1446.1 -4.65 -0.32
สัปดาห์ที่5 324.74 311.18 -13.56 -4.2
รวม 3330.11 3258.87 -71.24 -2.1



0 comments:

Post a Comment