Wednesday, May 23, 2012

Stock Tomorrow,KH,CSL



ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม...


ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมา


SupportResistanceNow
KH                   8.95-9.05          9.6-10.1            9.2
CSL6.75-6.9        7.55-7.65        7.1

Comment:  ตลาดวันนี้ปิด 1110.70 จุด ลบ 20.82 จุด ปริมาณซื้อขาย 28830.99 ล้านบาท หุ้นที่ให้เล่น ตามแนวรับแนวต้านครับ


หุ้นที่ให้เล่นไปในเดือนนี้ ลงไป 2.1% แต่เมื่อดู SET ลงไป 10.36  ซึ่งแปลว่า หุ้นที่เลือกให้เล่นไปนั้นแข็งแกร่งกว่า SET ครับ  (สมมุติฐาน หุ้นที่เลือกให้ซื้อ จะไม่มีการขายเลย)

สรุป หุ้นที่ให้ไป ของ เดือน พฤษภาคม 2555
วันที่ขึ้นเวป ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
2/5/2012 SET 1239 1110.7 -128.3 -10.36
TRU 9.6 8.9 -0.7 -7.29
SINGER 11.8 9.3 -2.5 -21.19
SE-ED 15.3 11.9 -3.4 -22.22
3/5/2012 TICON 13.7 12.9 -0.8 -5.84
RS 3.88 3.5 -0.38 -9.79
SCC 353 328 -25 -7.08
4/5/2012 CFRESH 8 7.2 -0.8 -10.00
TIPCO 8.55 6.4 -2.15 -25.15
TICON 13.8 12.9 -0.9 -6.52
8/5/2012 MALEE 67.5 83 15.5 22.96
OISHI 122 121 -1 -0.82
CENTEL 13.4 12 -1.4 -10.45
9/5/2012 GRAND 1.38 1.25 -0.13 -9.42
JUBILE 15 13.5 -1.5 -10.00
UEC 3.44 3.08 -0.36 -10.47
10/5/2012 HTC 14.5 21.4 6.9 47.59
TOG 3.64 3.1 -0.54 -14.84
CSL 6.55 6.75 0.2 3.05
11/5/2012 HTC 15.4 21.4 6 38.96
PM 5.35 5.4 0.05 0.93
KH 8.7 9.05 0.35 4.02
14/5/2012 SPF 11.7 11.3 -0.4 -3.42
TUF 75.75 71.25 -4.5 -5.94
JMART 7.9 7.9 0 0.00
15/5/2012 ADVANC 183 178.5 -4.5 -2.46
CSL 6.95 6.75 -0.2 -2.88
KBANK 154.5 148 -6.5 -4.21
16/5/2012 SCC 344 328 -16 -4.65
SUPER 0.66 0.72 0.06 9.09
WORK 33.25 31.75 -1.5 -4.51
17/5/2012 IHL 7.4 7.3 -0.1 -1.35
EASON 2.02 2.04 0.02 0.99
YUASA 13 13.8 0.8 6.15
18/5/2012 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21/5/2012 KYE 226 229 3 1.33
BH 64.5 61.75 -2.75 -4.26
STANLY 188 190 2 1.06
22/5/2012 PM 5.75 5.85 0.1 1.74
SE-ED 12 12 0 0.00
0 0 0 0 0
23/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
25/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
29/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
31/5/2012 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
รวม 0 2050.87 2007.84 -43.03 -2.10

ขื่อหุ้น ราคาปิดวันเขียน ราคาปัจจุบัน กำไร/ขาดทุน %
SET 1239 1110.7 -128.3 -10.36
สัปดาห์ที่1 437.63 401 -36.63 -8.37
สัปดาห์ที่2 276.86 300.93 24.07 8.69
สัปดาห์ที่3 840.13 807.31 -32.82 -3.91
สัปดาห์ที่4 496.25 498.6 2.35 0.47
สัปดาห์ที่5 0 0 0
รวม 2050.87 2007.84 -43.03 -2.10

กดที่ กราฟ เพื่อขยายภาพ


0 comments:

Post a Comment