เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อเดือน สิงหาคม นี้ หุ้นที่ให้ไป เล่นเก็งกำไร ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อแล้วไม่ได้ขาย จนถึงวันที่ 1 เดือนตุลาคม ผลปรากฏว่า หุ้นเก็งกำไรขึ้น 12.81 % ทั้งที่ SET ขึ้น 8.2 % ,SET50 ขึ้น 6.6%
| สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตาม ลิงค์นี้ครับ | |
|---|---|
| เกล็ดความรู้ | สรุปผลงาน |
| Stock Focus | Gold & Stock Daily |
| Gold Daily | หุ้นพื้นฐาน |
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน สิงหาคม 2555 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 1/8/2012 | SINGER | 12.3 | 17.7 | 5.4 | 43.902 |
| PM | 5.8 | 5.7 | -0.1 | -1.724 | |
| HTC | 17.9 | 19.4 | 1.5 | 8.380 | |
| 3/8/2012 | TGPRO | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.000 |
| SOLAR | 1.94 | 2.34 | 0.4 | 20.619 | |
| NINE | 5.7 | 5.05 | -0.65 | -11.404 | |
| 6/8/2012 | DEMCO-W4 | 2.22 | 2.7 | 0.48 | 21.622 |
| SMT | 9.05 | 11.6 | 2.55 | 28.177 | |
| LEE-W2 | 1.24 | 1.2 | -0.04 | -3.226 | |
| 7/8/2012 | UMS | 12.4 | 11.8 | -0.6 | -4.839 |
| LST | 4.5 | 3.96 | -0.54 | -12.000 | |
| CPR | 3.14 | 3.1 | -0.04 | -1.274 | |
| 8/8/2012 | PM | 6.2 | 5.7 | -0.5 | -8.065 |
| SPPT | 4.42 | 4.96 | 0.54 | 12.217 | |
| SIMAT | 3.24 | 3.94 | 0.7 | 21.605 | |
| 10/8/2012 | JAS | 3.46 | 4 | 0.54 | 15.607 |
| VNG | 4.32 | 4.88 | 0.56 | 12.963 | |
| JTS | 1.59 | 1.68 | 0.09 | 5.660 | |
| 14/8/2012 | STPI | 30.5 | 45.25 | 14.75 | 48.361 |
| TWP | 15.3 | 17.3 | 2 | 13.072 | |
| DSGT | 12.9 | 10.3 | -2.6 | -20.155 | |
| 15/8/2012 | ROJNA | 9.4 | 9.75 | 0.35 | 3.723 |
| EASON | 2.74 | 3.12 | 0.38 | 13.869 | |
| BJC | 42.75 | 59.25 | 16.5 | 38.596 | |
| 16/8/2012 | ROJNA | 9.4 | 9.75 | 0.35 | 3.723 |
| EASON | 2.74 | 3.12 | 0.38 | 13.869 | |
| BJC | 42.75 | 59.25 | 16.5 | 38.596 | |
| 17/8/2012 | LEE | 3.84 | 3.74 | -0.1 | -2.604 |
| TCMC | 6.5 | 7 | 0.5 | 7.692 | |
| EASON | 2.72 | 3.12 | 0.4 | 14.706 | |
| 20/8/2012 | GLOW | 61.5 | 66.5 | 5 | 8.130 |
| SC | 15.3 | 18.5 | 3.2 | 20.915 | |
| DSGT | 14.7 | 10.3 | -4.4 | -29.932 | |
| 21/8/2012 | CPN | 51 | 59.75 | 8.75 | 17.157 |
| CEI | 3.84 | 3.5 | -0.34 | -8.854 | |
| CCP | 3.96 | 5.5 | 1.54 | 38.889 | |
| 22/8/2012 | DRT | 7.05 | 7.85 | 0.8 | 11.348 |
| INTUCH | 68.5 | 68 | -0.5 | -0.730 | |
| CFRESH | 8.68 | 8.1 | -0.58 | -6.682 | |
| 23/8/2012 | PRIN | 1.73 | 2.18 | 0.45 | 26.012 |
| SF | 7.85 | 8.05 | 0.2 | 2.548 | |
| CPI | 5.9 | 5.85 | -0.05 | -0.847 | |
| 24/8/2012 | ว่าง | 0 | 0 | ||
| ว่าง | 0 | 0 | |||
| ว่าง | 0 | 0 | |||
| 27/8/2012 | CSC | 49.5 | 52.5 | 3 | 6.061 |
| STPI | 36 | 45.25 | 9.25 | 25.694 | |
| TRC | 4.72 | 5.45 | 0.73 | 15.466 | |
| 28/8/2012 | KCE | 7.85 | 9.5 | 1.65 | 21.019 |
| HYDRO | 6.95 | 7.2 | 0.25 | 3.597 | |
| BTS | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 1.754 | |
| 29/8/2012 | RS | 5.45 | 5.35 | -0.1 | -1.835 |
| SVI | 3.88 | 3.82 | -0.06 | -1.546 | |
| PDI | 13.5 | 13.3 | -0.2 | -1.481 | |
| 30/8/2012 | KASET | 4 | 3.78 | -0.22 | -5.500 |
| TCB | 28.25 | 29.25 | 1 | 3.540 | |
| TTW | 7.2 | 7.55 | 0.35 | 4.861 | |
| 31/8/2012 | ASK | 14 | 16.8 | 2.8 | 20.000 |
| TTW | 7.5 | 7.55 | 0.05 | 0.667 | |
| SMT | 9.6 | 11.6 | 2 | 20.833 | |
| 1/8/2012 | SET | 1201.13 | 1299.71 | 98.58 | 8.207 |
| 1/8/2012 | SET 50 | 829.1 | 884.21 | 55.11 | 6.647 |
| รวม | 735.51 | 829.88 | 94.37 | 12.831 | |


