| Support | Resistance | Now | |
| BH | 52.5-53.75 | 55.25-27.5 | 54.5 |
| SCC | 356-359 | 369-383 | 362 |
| AKR | 0.8-0.81 | 0.87-0.89 | 0.84 |
| LANNA | 27.25-27.5 | 29.25-30.25 | 28.25 |
Investment For Financial Freedom And Forever Assets
| Support | Resistance | Now | |
| BH | 52.5-53.75 | 55.25-27.5 | 54.5 |
| SCC | 356-359 | 369-383 | 362 |
| AKR | 0.8-0.81 | 0.87-0.89 | 0.84 |
| LANNA | 27.25-27.5 | 29.25-30.25 | 28.25 |
0 comments:
Post a Comment