เมื่อดูจากตาราง หุ้นที่เลือกให้เล่นในเดือนนี้ บวกได้น้อยกว่า SET  กับ 
SET50 เล็กน้อย SET บวก 6.6%  SET50 บวก 7.1% ส่วนหุ้นที่เลือกให้ เฉลี่ย 
บวก 4.6 %
            
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มิถุนายน 2555            | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 1/6/2012  | SET  | 1115.19  | 1188.74  | 73.55  | 6.6  | 
 | SET 50  | 772.39  | 827.4  | 55.01  | 7.1  | 
 | JMART  | 9.2  | 11.4  | 2.2  | 23.9  | 
 | PHOL  | 3.68  | 3.84  | 0.16  | 4.3  | 
 | SALEE  | 5.35  | 7.15  | 1.8  | 33.6  | 
| 5/6/2012  | AI  | 3.38  | 3.7  | 0.32  | 9.5  | 
 | PTTEP  | 155  | 175  | 20  | 12.9  | 
 | RATCH  | 41.5  | 44  | 2.5  | 6.0  | 
| 6/6/2012  | AP  | 6.8  | 7.2  | 0.4  | 5.9  | 
 | PREB  | 5.05  | 5.3  | 0.25  | 5.0  | 
 | BECL  | 23.7  | 24.3  | 0.6  | 2.5  | 
| 7/6/2012  | PTTGC  | 55.25  | 57  | 1.75  | 3.2  | 
 | PTTEP  | 159.5  | 175  | 15.5  | 9.7  | 
 | MIDA  | 0.87  | 0.83  | -0.04  | -4.6  | 
| 8/6/2012  | DELTA  | 21.8  | 21.6  | -0.2  | -0.9  | 
 | STA  | 15  | 14.5  | -0.5  | -3.3  | 
 | ESSO  | 9.4  | 10.5  | 1.1  | 11.7  | 
| 11/6/2012  | PTTGC  | 59.5  | 57  | -2.5  | -4.2  | 
 | KBANK  | 157  | 163.5  | 6.5  | 4.1  | 
 | PTTEP  | 168  | 175  | 7  | 4.2  | 
| 12/6/2012  | NNCL  | 1.66  | 1.76  | 0.1  | 6.0  | 
 | CWT  | 2.1  | 2.2  | 0.1  | 4.8  | 
 | CFRESH  | 7.85  | 8.3  | 0.45  | 5.7  | 
| 13/6/2012  | STEC  | 13.6  | 14.7  | 1.1  | 8.1  | 
 | MALEE  | 79.75  | 81.75  | 2  | 2.5  | 
 | KSL  | 13  | 12.7  | -0.3  | -2.3  | 
| 14/6/2012  | PM  | 5.6  | 5.85  | 0.25  | 4.5  | 
 | SINGER  | 10.8  | 10.8  | 0  | 0.0  | 
 | GLOBAL  | 11  | 11  | 0  | 0.0  | 
| 15/6/2012  | JAS  | 3.14  | 3.22  | 0.08  | 2.5  | 
 | SC  | 14.4  | 14.5  | 0.1  | 0.7  | 
 | TICON  | 13.4  | 13.1  | -0.3  | -2.2  | 
| 18/6/2012  | SVI  | 3.62  | 3.56  | -0.06  | -1.7  | 
 | BCP  | 24.1  | 23.2  | -0.9  | -3.7  | 
 | RS  | 3.86  | 4.06  | 0.2  | 5.2  | 
| 19/6/2012  | EASTW  | 11  | 10.8  | -0.2  | -1.8  | 
 | ESSO  | 10.7  | 10.5  | -0.2  | -1.9  | 
 | TCAP  | 29  | 29  | 0  | 0.0  | 
| 20/6/2012  | DSGT  | 8.55  | 9.75  | 1.2  | 14.0  | 
 | AH  | 14.3  | 14.4  | 0.1  | 0.7  | 
 | SAT  | 28.5  | 28.25  | -0.25  | -0.9  | 
| 21/6/2012  | APCO  | 6.05  | 6.15  | 0.1  | 1.7  | 
 | QTC  | 3.4  | 3.28  | -0.12  | -3.5  | 
 | SPCG  | 16.7  | 16.5  | -0.2  | -1.2  | 
| 22/6/2012  | CFRESH  | 8.45  | 8.3  | -0.15  | -1.8  | 
 | TRUE  | 3.74  | 3.9  | 0.16  | 4.3  | 
 | TK  | 11.9  | 12.5  | 0.6  | 5.0  | 
| 25/6/2012  | SIAM  | 3.6  | 3.72  | 0.12  | 3.3  | 
 | SAUCE  | 29.75  | 30  | 0.25  | 0.8  | 
 | JUBILE  | 14  | 14.6  | 0.6  | 4.3  | 
| 26/6/2012  | IHL  | 7.35  | 7.9  | 0.55  | 7.5  | 
 | KH  | 9.35  | 9.65  | 0.3  | 3.2  | 
 | CWT  | 2.18  | 2.2  | 0.02  | 0.9  | 
| 27/6/2012  | kk  | 35.75  | 36  | 0.25  | 0.7  | 
 | lvt  | 1.68  | 1.68  | 0  | 0.0  | 
 | phol  | 3.84  | 3.84  | 0  | 0.0  | 
| 28/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| 29/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| รวม  |  | 1367.65  | 1430.44  | 62.79  | 4.6  | 
            
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มิถุนายน 2555            | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 1/6/2012  | SET  | 1115.19  | 1188.74  | 73.55  | 6.6  | 
 | SET 50  | 772.39  | 827.4  | 55.01  | 7.1  | 
 | JMART  | 9.2  | 11.4  | 2.2  | 23.9  | 
 | PHOL  | 3.68  | 3.84  | 0.16  | 4.3  | 
 | SALEE  | 5.35  | 7.15  | 1.8  | 33.6  | 
| 5/6/2012  | AI  | 3.38  | 3.7  | 0.32  | 9.5  | 
 | PTTEP  | 155  | 175  | 20  | 12.9  | 
 | RATCH  | 41.5  | 44  | 2.5  | 6.0  | 
| 6/6/2012  | AP  | 6.8  | 7.2  | 0.4  | 5.9  | 
 | PREB  | 5.05  | 5.3  | 0.25  | 5.0  | 
 | BECL  | 23.7  | 24.3  | 0.6  | 2.5  | 
| 7/6/2012  | PTTGC  | 55.25  | 57  | 1.75  | 3.2  | 
 | PTTEP  | 159.5  | 175  | 15.5  | 9.7  | 
 | MIDA  | 0.87  | 0.83  | -0.04  | -4.6  | 
| 8/6/2012  | DELTA  | 21.8  | 21.6  | -0.2  | -0.9  | 
 | STA  | 15  | 14.5  | -0.5  | -3.3  | 
 | ESSO  | 9.4  | 10.5  | 1.1  | 11.7  | 
| 11/6/2012  | PTTGC  | 59.5  | 57  | -2.5  | -4.2  | 
 | KBANK  | 157  | 163.5  | 6.5  | 4.1  | 
 | PTTEP  | 168  | 175  | 7  | 4.2  | 
| 12/6/2012  | NNCL  | 1.66  | 1.76  | 0.1  | 6.0  | 
 | CWT  | 2.1  | 2.2  | 0.1  | 4.8  | 
 | CFRESH  | 7.85  | 8.3  | 0.45  | 5.7  | 
| 13/6/2012  | STEC  | 13.6  | 14.7  | 1.1  | 8.1  | 
 | MALEE  | 79.75  | 81.75  | 2  | 2.5  | 
 | KSL  | 13  | 12.7  | -0.3  | -2.3  | 
| 14/6/2012  | PM  | 5.6  | 5.85  | 0.25  | 4.5  | 
 | SINGER  | 10.8  | 10.8  | 0  | 0.0  | 
 | GLOBAL  | 11  | 11  | 0  | 0.0  | 
| 15/6/2012  | JAS  | 3.14  | 3.22  | 0.08  | 2.5  | 
 | SC  | 14.4  | 14.5  | 0.1  | 0.7  | 
 | TICON  | 13.4  | 13.1  | -0.3  | -2.2  | 
| 18/6/2012  | SVI  | 3.62  | 3.56  | -0.06  | -1.7  | 
 | BCP  | 24.1  | 23.2  | -0.9  | -3.7  | 
 | RS  | 3.86  | 4.06  | 0.2  | 5.2  | 
| 19/6/2012  | EASTW  | 11  | 10.8  | -0.2  | -1.8  | 
 | ESSO  | 10.7  | 10.5  | -0.2  | -1.9  | 
 | TCAP  | 29  | 29  | 0  | 0.0  | 
| 20/6/2012  | DSGT  | 8.55  | 9.75  | 1.2  | 14.0  | 
 | AH  | 14.3  | 14.4  | 0.1  | 0.7  | 
 | SAT  | 28.5  | 28.25  | -0.25  | -0.9  | 
| 21/6/2012  | APCO  | 6.05  | 6.15  | 0.1  | 1.7  | 
 | QTC  | 3.4  | 3.28  | -0.12  | -3.5  | 
 | SPCG  | 16.7  | 16.5  | -0.2  | -1.2  | 
| 22/6/2012  | CFRESH  | 8.45  | 8.3  | -0.15  | -1.8  | 
 | TRUE  | 3.74  | 3.9  | 0.16  | 4.3  | 
 | TK  | 11.9  | 12.5  | 0.6  | 5.0  | 
| 25/6/2012  | SIAM  | 3.6  | 3.72  | 0.12  | 3.3  | 
 | SAUCE  | 29.75  | 30  | 0.25  | 0.8  | 
 | JUBILE  | 14  | 14.6  | 0.6  | 4.3  | 
| 26/6/2012  | IHL  | 7.35  | 7.9  | 0.55  | 7.5  | 
 | KH  | 9.35  | 9.65  | 0.3  | 3.2  | 
 | CWT  | 2.18  | 2.2  | 0.02  | 0.9  | 
| 27/6/2012  | kk  | 35.75  | 36  | 0.25  | 0.7  | 
 | lvt  | 1.68  | 1.68  | 0  | 0.0  | 
 | phol  | 3.84  | 3.84  | 0  | 0.0  | 
| 28/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| 29/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| รวม  |  | 1367.65  | 1430.44  | 62.79  | 4.6  | 
            
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มิถุนายน 2555            | 
| วันที่ขึ้นเวป  | ขื่อหุ้น  | ราคาปิดวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 1/6/2012  | SET  | 1115.19  | 1188.74  | 73.55  | 6.6  | 
 | SET 50  | 772.39  | 827.4  | 55.01  | 7.1  | 
 | JMART  | 9.2  | 11.4  | 2.2  | 23.9  | 
 | PHOL  | 3.68  | 3.84  | 0.16  | 4.3  | 
 | SALEE  | 5.35  | 7.15  | 1.8  | 33.6  | 
| 5/6/2012  | AI  | 3.38  | 3.7  | 0.32  | 9.5  | 
 | PTTEP  | 155  | 175  | 20  | 12.9  | 
 | RATCH  | 41.5  | 44  | 2.5  | 6.0  | 
| 6/6/2012  | AP  | 6.8  | 7.2  | 0.4  | 5.9  | 
 | PREB  | 5.05  | 5.3  | 0.25  | 5.0  | 
 | BECL  | 23.7  | 24.3  | 0.6  | 2.5  | 
| 7/6/2012  | PTTGC  | 55.25  | 57  | 1.75  | 3.2  | 
 | PTTEP  | 159.5  | 175  | 15.5  | 9.7  | 
 | MIDA  | 0.87  | 0.83  | -0.04  | -4.6  | 
| 8/6/2012  | DELTA  | 21.8  | 21.6  | -0.2  | -0.9  | 
 | STA  | 15  | 14.5  | -0.5  | -3.3  | 
 | ESSO  | 9.4  | 10.5  | 1.1  | 11.7  | 
| 11/6/2012  | PTTGC  | 59.5  | 57  | -2.5  | -4.2  | 
 | KBANK  | 157  | 163.5  | 6.5  | 4.1  | 
 | PTTEP  | 168  | 175  | 7  | 4.2  | 
| 12/6/2012  | NNCL  | 1.66  | 1.76  | 0.1  | 6.0  | 
 | CWT  | 2.1  | 2.2  | 0.1  | 4.8  | 
 | CFRESH  | 7.85  | 8.3  | 0.45  | 5.7  | 
| 13/6/2012  | STEC  | 13.6  | 14.7  | 1.1  | 8.1  | 
 | MALEE  | 79.75  | 81.75  | 2  | 2.5  | 
 | KSL  | 13  | 12.7  | -0.3  | -2.3  | 
| 14/6/2012  | PM  | 5.6  | 5.85  | 0.25  | 4.5  | 
 | SINGER  | 10.8  | 10.8  | 0  | 0.0  | 
 | GLOBAL  | 11  | 11  | 0  | 0.0  | 
| 15/6/2012  | JAS  | 3.14  | 3.22  | 0.08  | 2.5  | 
 | SC  | 14.4  | 14.5  | 0.1  | 0.7  | 
 | TICON  | 13.4  | 13.1  | -0.3  | -2.2  | 
| 18/6/2012  | SVI  | 3.62  | 3.56  | -0.06  | -1.7  | 
 | BCP  | 24.1  | 23.2  | -0.9  | -3.7  | 
 | RS  | 3.86  | 4.06  | 0.2  | 5.2  | 
| 19/6/2012  | EASTW  | 11  | 10.8  | -0.2  | -1.8  | 
 | ESSO  | 10.7  | 10.5  | -0.2  | -1.9  | 
 | TCAP  | 29  | 29  | 0  | 0.0  | 
| 20/6/2012  | DSGT  | 8.55  | 9.75  | 1.2  | 14.0  | 
 | AH  | 14.3  | 14.4  | 0.1  | 0.7  | 
 | SAT  | 28.5  | 28.25  | -0.25  | -0.9  | 
| 21/6/2012  | APCO  | 6.05  | 6.15  | 0.1  | 1.7  | 
 | QTC  | 3.4  | 3.28  | -0.12  | -3.5  | 
 | SPCG  | 16.7  | 16.5  | -0.2  | -1.2  | 
| 22/6/2012  | CFRESH  | 8.45  | 8.3  | -0.15  | -1.8  | 
 | TRUE  | 3.74  | 3.9  | 0.16  | 4.3  | 
 | TK  | 11.9  | 12.5  | 0.6  | 5.0  | 
| 25/6/2012  | SIAM  | 3.6  | 3.72  | 0.12  | 3.3  | 
 | SAUCE  | 29.75  | 30  | 0.25  | 0.8  | 
 | JUBILE  | 14  | 14.6  | 0.6  | 4.3  | 
| 26/6/2012  | IHL  | 7.35  | 7.9  | 0.55  | 7.5  | 
 | KH  | 9.35  | 9.65  | 0.3  | 3.2  | 
 | CWT  | 2.18  | 2.2  | 0.02  | 0.9  | 
| 27/6/2012  | kk  | 35.75  | 36  | 0.25  | 0.7  | 
 | lvt  | 1.68  | 1.68  | 0  | 0.0  | 
 | phol  | 3.84  | 3.84  | 0  | 0.0  | 
| 28/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| 29/6/2012  | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
 | ว่าง  | 0  |  | 0  |  | 
| รวม  |  | 1367.65  | 1430.44  | 62.79  | 4.6  | 
            
| 2/7/12  | ขื่อหุ้น  | ราคาวันเขียน  | ราคาปัจจุบัน  | กำไร/ขาดทุน  | %  | 
| 2/7/12  | 
| SET  | 1115.19  | 1188.74  | 73.55  | 6.6  | 
| 2/7/12  | 
| SET 50  | 772.39  | 827.4  | 55.01  | 7.1  | 
| 2/7/12  | 
| สัปดาห์ที่1  | 18.23  | 22.39  | 4.16  | 22.8  | 
| 2/7/12  | 
| สัปดาห์ที่2  | 497.25  | 538.93  | 41.68  | 8.4  | 
| 2/7/12  | 
| สัปดาห์ที่3  | 560.8  | 575.38  | 14.58  | 2.6  | 
| 2/7/12  | 
| สัปดาห์ที่4  | 183.87  | 184.15  | 0.28  | 0.2  | 
| 2/7/12  | 
| สัปดาห์ที่5  | 107.5  | 109.59  | 2.09  | 1.9  | 
| a  | 
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | 
| a  | 
| รวม  | 1367.65  | 1430.44  | 62.79  | 4.6  | 
 
Read more »