หุ้นที่เลือกให้เล่น ใช้รอบ 3 เดือนครับ เริ่มจาก ราคาปิดวันที่ 15.มิ.ย.55 เทียบกับ SET และ SET50
จะมีการ UPDATE ราคาให้ดูเป็นระยะๆ ครับ
| QUARTER STOCKS, JUNE 2555 (15.มิ.ย.55) |
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 15/6/2012 18:20 | ESSO | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | HEMRAJ | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | TICON | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SAT | 27.5 | 27.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | STA | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | QH | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | JAS | 3.14 | 3.14 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | AOT | 57 | 57 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | LOXLEY | 3.42 | 3.42 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | GUNKUL | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | TVO | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | STPI | 25.75 | 25.75 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | AP | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SC | 14.4 | 14.4 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | IRPC | 3.88 | 3.88 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SET | 1165.73 | 1165.73 | 0 | 0.0 |
| 15/6/2012 18:20 | SET50 | 812.56 | 812.56 | 0 | 0.0 |
| รวม | | 220.99 | 220.99 | 0 | 0.0 |
Read more »