| Support | Resistance | Now |
| DELTA | 21.3-21.5 | 22.2-22.9 | 21.8 |
| STA | 14.6-14.8 | 15.4-16.1 | 15 |
| ESSO | 8.8-9.1-9.2 | 10-10.5 | 9.4 |
| | | |
ถ้าท่านขาดความยั้งคิด...
ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
Comment: ตลาดวันนี้ปิด 1127.1 จุด บวก 8.57 จุด ปริมาณซื้อขาย 18631.59 ล้านบาท หุ้นที่ให้เล่น ตามแนวรับแนวต้านครับ ** หุ้นที่ให้ ทั้ง 3 ตัว ใช้เล่นเก็งกำไร เข้าเร็วออกเร็วนะครับ
เมื่อดูจากตาราม หุ้นที่ให้ตั้งแต่ต้นเดือนปรับตัวดีขึ้น 1.9 % จะขึ้นดีกว่า SET และ SET50 (SET บวก 1.1% SET50 บวก 1.5% หุ้นที่เลือกให้ บวก 1.9%)
| สรุป หุ้นที่ให้เล่นไป ของ เดือน มิถุนายน 2555 |
| วันที่ขึ้นเวป | ขื่อหุ้น | ราคาปิดวันเขียน | ราคาปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน | % |
| 1/6/2012 | SET | 1115.19 | 1127.1 | 11.91 | 1.1 |
| SET 50 | 772.39 | 783.68 | 11.29 | 1.5 |
| JMART | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.0 |
| PHOL | 3.68 | 3.7 | 0.02 | 0.5 |
| SALEE | 5.35 | 5.65 | 0.3 | 5.6 |
| 5/6/2012 | AI | 3.38 | 3.42 | 0.04 | 1.2 |
| PTTEP | 155 | 160.5 | 5.5 | 3.5 |
| RATCH | 41.5 | 41.75 | 0.25 | 0.6 |
| 6/6/2012 | AP | 6.8 | 6.95 | 0.15 | 2.2 |
| PREB | 5.05 | 5.1 | 0.05 | 1.0 |
| BECL | 23.7 | 24.2 | 0.5 | 2.1 |
| 7/6/2012 | PTTGC | 55.25 | 57 | 1.75 | 3.2 |
| PTTEP | 159.5 | 160.5 | 1 | 0.6 |
| MIDA | 0.87 | 0.86 | -0.01 | -1.1 |
| 8/6/2012 | DELTA | 21.8 | 21.8 | 0 | 0.0 |
| STA | 15 | 15 | 0 | 0.0 |
| ESSO | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.0 |
| รวม | | 515.48 | 525.03 | 9.55 | 1.9 |
Read more »